建設工程教育網(wǎng) > 專業(yè)資料 > 常用表格 > 水利水電表格 > 正文
2010-08-20 14:02 【大 中 小】【打印】【我要糾錯】
堤基清理單元工程質量評定表
| 堤防工程 | ||||||||||
| 堤基清理單元工程質量評定表 | ||||||||||
| 單位工程名稱 | 單元工程量 | |||||||||
| 分部工程名稱 | 檢驗日期 | 年 月 日 | ||||||||
| 單元工程名稱、部位 | 評定日期 | 年 月 日 | ||||||||
| 項次 | 項目名稱 | 質量標準 | 檢驗結果 | 評定 | ||||||
| 檢查項目 | 1 | 基面清理 | 堤基表層沒有不合格土,雜物全部清除 | |||||||
| 2 | 一般堤基處理 | 堤基上的坑塘洞穴已按要求處理 | ||||||||
| 3 | 堤基平整壓實 | 表面無顯著凹凸,無松土,無彈簧土 | ||||||||
| 檢測項目 | 1 | 堤基清理范圍 | 堤基清理邊界超過設計基面邊線0.3m | 總測點數(shù) | 合格點數(shù) | 合格率 | ||||
| 2 | 堤基表面壓實 | 設計干密度不小于1.56t/m3 | 總測點數(shù) | 合格點數(shù) | 合格率 | |||||
| 施工單位自評意見 | 質量等級 | 項目法人(監(jiān)利單位)復核意見 | 核定質量 等級 | |||||||
| 檢查項目全部達到質量標準,清理范圍檢測合格率 %,壓實合格率 % | ||||||||||
| 施工單位名稱 | 項目法人(監(jiān)理單位)名稱 | |||||||||
| 測量員 | 初檢 負責人 | 終檢負責人 | ||||||||
年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 核定人 | 年 月 日 | ||||||
小編推薦:主變壓器安裝單元工程質量評定表
1、凡本網(wǎng)注明“來源:建設工程教育網(wǎng)”的所有作品,版權均屬建設工程教育網(wǎng)所有,未經本網(wǎng)授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式使用;已經本網(wǎng)授權的,應在授權范圍內使用,且必須注明“來源:建設工程教育網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其法律責任。
2、本網(wǎng)部分資料為網(wǎng)上搜集轉載,均盡力標明作者和出處。對于本網(wǎng)刊載作品涉及版權等問題的,請作者與本網(wǎng)站聯(lián)系,本網(wǎng)站核實確認后會盡快予以處理。
本網(wǎng)轉載之作品,并不意味著認同該作品的觀點或真實性。如其他媒體、網(wǎng)站或個人轉載使用,請與著作權人聯(lián)系,并自負法律責任。
3、本網(wǎng)站歡迎積極投稿。