建設工程教育網 > 專業(yè)資料 > 常用表格 > 水利水電表格 > 正文
2010-11-10 15:35 來源于網絡 【大 中 小】【打印】【我要糾錯】
固定卷揚式啟閉機安裝單元工程質量評定表
| 水利水電工程 | |||||||
| 固定卷揚式啟閉機安裝單元工程質量評定表 | |||||||
| 單位工程名稱 | 溢流壩工程 | 單元工程量 | 34.5t | ||||
| 分部工程名稱 | 閘門及啟閉機械安裝 | 施工單位 | XXX水電機械廠 | ||||
| 單元工程名稱、部位 | 固定卷揚式啟閉機安裝1# | 評定日期 | 1997年9月16日 | ||||
| 項次 | 項 目 | 主要項目(個) | 一般項目(個) | ||||
| 合格 | 優(yōu)良 | 合格 | 優(yōu)良 | ||||
| 1 | 啟閉機中心、高程和水平 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | 制動器安裝(同表2.14-1) | 3 | 2 | ||||
| 3 | 聯軸器安裝(同表2.14-2,表2.14-3) | 3 | 1 | ||||
| 4 | 無負荷、靜負荷試運轉 | 符合質量標準 | |||||
| 合 計 | 2 | 1 | 7 | 4 | |||
| 優(yōu)良項目全部項目的百分數(%) | 55.6 | ||||||
| 評 定 意 見 | 單元工程質量等級 | ||||||
| 主要項目全部符合質量標準,一般項目檢測的實測點有100%符合質量標準,其余基本符合質量標準。項目優(yōu)良率55.6%。其中主要項目優(yōu)良率50.0% 。試運轉符合質量標準要求。 | 合格 | ||||||
| 測量人 | 施工單位 | 何 | 建設 (監(jiān)理) 單位 | ||||
1、凡本網注明“來源:建設工程教育網”的所有作品,版權均屬建設工程教育網所有,未經本網授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式使用;已經本網授權的,應在授權范圍內使用,且必須注明“來源:建設工程教育網”。違反上述聲明者,本網將追究其法律責任。
2、本網部分資料為網上搜集轉載,均盡力標明作者和出處。對于本網刊載作品涉及版權等問題的,請作者與本網站聯系,本網站核實確認后會盡快予以處理。
本網轉載之作品,并不意味著認同該作品的觀點或真實性。如其他媒體、網站或個人轉載使用,請與著作權人聯系,并自負法律責任。
3、本網站歡迎積極投稿。