建設(shè)工程教育網(wǎng) > 專業(yè)資料 > 常用表格 > 水利水電表格 > 正文
2010-11-10 15:33 來源于網(wǎng)絡 【大 中 小】【打印】【我要糾錯】
螺桿式啟閉機安裝單元工程質(zhì)量評定表
| 水利水電工程 | |||||||
| 螺桿式啟閉機安裝單元工程質(zhì)量評定表 | |||||||
| 單位工程名稱 | 1#副壩工程 | 單元工程量 | 1.6t | ||||
| 分部工程名稱 | 閘門及啟閉機械安裝 | 施工單位 | XXX水電第三工程局 | ||||
| 單元工程名稱、部位 | 螺旋式啟閉機安裝 | 評定日期 | 1998年4月5日 | ||||
| 項次 | 項 目 | 主要項目(個) | 一般項目(個) | ||||
| 合格 | 優(yōu)良 | 合格 | 優(yōu)良 | ||||
| 1 | 中心、高程和水平 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
| 2 | 螺桿鉛直度 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 無負荷試運轉(zhuǎn) | 符合質(zhì)量標準 | |||||
| 4 | 靜負荷試運轉(zhuǎn) | 符合質(zhì)量標準 | |||||
| 合 計 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
| 優(yōu)良項目全部項目的百分數(shù)(%) | 75.0 | ||||||
| 評 定 意 見 | 單元工程質(zhì)量等級 | ||||||
| 主要項目全部符合質(zhì)量標準,一般項目檢測的實測點有100%符合質(zhì)量標準,項目優(yōu)良率75.0%。其中主要項目全部優(yōu)良。試運轉(zhuǎn)符合質(zhì)量標準要求。 | 優(yōu)良 | ||||||
| 測量人 | 施工單位 | 建設(shè) (監(jiān)理) 單位 | |||||
1、凡本網(wǎng)注明“來源:建設(shè)工程教育網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬建設(shè)工程教育網(wǎng)所有,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式使用;已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)的,應在授權(quán)范圍內(nèi)使用,且必須注明“來源:建設(shè)工程教育網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其法律責任。
2、本網(wǎng)部分資料為網(wǎng)上搜集轉(zhuǎn)載,均盡力標明作者和出處。對于本網(wǎng)刊載作品涉及版權(quán)等問題的,請作者與本網(wǎng)站聯(lián)系,本網(wǎng)站核實確認后會盡快予以處理。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載之作品,并不意味著認同該作品的觀點或真實性。如其他媒體、網(wǎng)站或個人轉(zhuǎn)載使用,請與著作權(quán)人聯(lián)系,并自負法律責任。
3、本網(wǎng)站歡迎積極投稿。