建設(shè)工程教育網(wǎng) > 專業(yè)資料 > 常用表格 > 水利水電表格 > 正文
2012-09-28 11:05 建設(shè)工程教育網(wǎng)整理 【大 中 小】【打印】【我要糾錯】
|
室外給水管道安裝分項工程質(zhì)量檢查記錄 |
||||||||||||||||||||
| (噴淋工程) | ||||||||||||||||||||
| 工程名稱: | 部位: | 綠化質(zhì)檢-5 | ||||||||||||||||||
| 保證項目 | 項目 | 質(zhì)量情況 | ||||||||||||||||||
| 1 | 埋地、敷設(shè)在溝槽內(nèi)和架空管網(wǎng)的水壓試驗結(jié)果以及使用的管材品種、規(guī)格尺寸必須符合設(shè)計要求和施工規(guī)范規(guī)定 | |||||||||||||||||||
| 2 | 管道及管道支座(墩),嚴(yán)禁鋪設(shè)在未經(jīng)處理的松土上 | |||||||||||||||||||
| 3 | 給水管網(wǎng)竣工后交付使用前,必須對系統(tǒng)進(jìn)行吹洗 | |||||||||||||||||||
| 基本項目 | 項目 | 質(zhì)量情況 | 質(zhì)量評價 | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 好 | 中 | 差 | ||||||||
| 1 | 管道坡度 | |||||||||||||||||||
| 2 | 管道和非金屬管道承插、套箍接口 | |||||||||||||||||||
| 3 | 鍍鋅碳素鋼管道的連接 | |||||||||||||||||||
| 4 | 非鍍鋅碳素鋼管道的連接 | |||||||||||||||||||
| 5 | 管道支(吊、托)架及管座(墩) | |||||||||||||||||||
| 6 | 閥門安裝 | |||||||||||||||||||
| 7 | 埋地管道的防腐層 | |||||||||||||||||||
| 8 | 管道和金屬支管涂漆 | |||||||||||||||||||
| 基本項目 | 項目 | 允許偏差 (mm) | 實測值(mm) | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 1 | 座標(biāo) | PVC管 | 埋地 | 50 | ||||||||||||||||
| 敷設(shè)在溝槽內(nèi) | 20 | |||||||||||||||||||
| 碳素鋼 | 埋地 | 40 | ||||||||||||||||||
| 敷設(shè)在地溝內(nèi)及 | 15 | |||||||||||||||||||
| 預(yù)、自應(yīng)力鋼筋混凝土管 | 埋地 | 50 | ||||||||||||||||||
| 敷設(shè)在溝槽內(nèi) | 20 | |||||||||||||||||||
| 2 | 標(biāo)高 | PVC管 | 埋地 | ±30 | ||||||||||||||||
| 敷設(shè)在溝槽內(nèi) | ±20 | |||||||||||||||||||
| 碳素鋼 | 埋地 | ±15 | ||||||||||||||||||
| 敷設(shè)在溝槽內(nèi) | ±10 | |||||||||||||||||||
| 預(yù)、自應(yīng)力鋼筋混凝土管 | 埋地 | ±30 | ||||||||||||||||||
| 敷設(shè)在溝槽內(nèi) | ±20 | |||||||||||||||||||
| 3 | 水平管道縱橫方向彎曲 | 鑄鐵管 | 每1米 | 1.5 | ||||||||||||||||
| 全長(25m以上 ) | ≯40 | |||||||||||||||||||
| 碳素 鋼管 | 每1米 | 管徑≤100mm | 0.5 | |||||||||||||||||
| 管徑﹥100mm | 1 | |||||||||||||||||||
| 全長(25m以上 ) | 管徑≤100mm | ≯13 | ||||||||||||||||||
| 管徑﹥100mm | ≯25 | |||||||||||||||||||
| 預(yù)、自應(yīng)力鋼筋混凝土管 | 每1米 | 2 | ||||||||||||||||||
| 全長(25m以上 ) | ≯50 | |||||||||||||||||||
| 4 | 隔熱層 | 厚度 | +0.1δ | |||||||||||||||||
| -0.05δ | ||||||||||||||||||||
| 表面平整 | 卷材或板材 | 5 | ||||||||||||||||||
| 涂抹或其它 | 10 | |||||||||||||||||||
| 檢查結(jié)果 | 保證項目質(zhì)量綜合評價 | |||||||||||||||||||
| 基本項目質(zhì)量綜合評價 | ||||||||||||||||||||
| 允許偏差項目合格率 | 實測 點,其中合格 點,合格率 % | |||||||||||||||||||
| 檢查結(jié)果及意見: | 施工單位項目經(jīng)理: | |||||||||||||||||||
| 檢查人: | (公章) | |||||||||||||||||||
| 年 月 日 | 年 月 日 | |||||||||||||||||||
| 監(jiān)理 意見 | 監(jiān)理工程師: 年 月 日 | |||||||||||||||||||
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人: | 質(zhì)檢員: | 填表人: | 年 月 日 | |||||||||||||||||
……
詳情請下載附件:室外給水管道安裝分項工程質(zhì)量檢查記錄
1、凡本網(wǎng)注明“來源:建設(shè)工程教育網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬建設(shè)工程教育網(wǎng)所有,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式使用;已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,且必須注明“來源:建設(shè)工程教育網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其法律責(zé)任。
2、本網(wǎng)部分資料為網(wǎng)上搜集轉(zhuǎn)載,均盡力標(biāo)明作者和出處。對于本網(wǎng)刊載作品涉及版權(quán)等問題的,請作者與本網(wǎng)站聯(lián)系,本網(wǎng)站核實確認(rèn)后會盡快予以處理。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載之作品,并不意味著認(rèn)同該作品的觀點或真實性。如其他媒體、網(wǎng)站或個人轉(zhuǎn)載使用,請與著作權(quán)人聯(lián)系,并自負(fù)法律責(zé)任。
3、本網(wǎng)站歡迎積極投稿。