建設(shè)工程教育網(wǎng) > 專業(yè)資料 > 常用表格 > 水利水電表格 > 正文
2012-09-27 15:59 建設(shè)工程教育網(wǎng)整理 【大 中 小】【打印】【我要糾錯】
|
閘室的穩(wěn)定計算 |
|||||||
| 基本資料: | 設(shè)計鋼筋砼容重為2.5噸,地基承載力為10t/m2(地質(zhì)勘測資料)底板與地基之間摩 | ||||||
| 1.閘室穩(wěn)定計算 | |||||||
| a:閘室剛建成時(無車) | |||||||
| 項目 | 名稱 | 重量W(噸) | 水平力P(噸) | 力臂L(m) | 彎矩(噸*米) | ||
| + | - | 向下游 | + | - | |||
| 1 | 閘房 | 54.3 | 3.5 | 190.05 | |||
| 2 | 閘墩及底板 | 286.98 | 0 | 0 | |||
| 3 | 啟閉機及人群荷載 | 5.32 | 3.5 | 18.62 | |||
| 4 | 交通橋 | 16.1 | 1.9 | 30.59 | |||
| 5 | 閘門 | 3.84 | 3.5 | 13.44 | |||
| 6 | 垂直水水壓力 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 揚壓力 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 水平水壓力 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12.4 | 222.11 | 30.59 | |||||
| 總計 | 366.54 | 191.52 | |||||
| ΣW(噸) | ΣM(噸*米) | A(m2) | B(m) | ||||
| 366.54 | 191.52 | 69.12 | 10.8 | ||||
| 偏心距 | e=ΣMa/ΣG= | 0.523 | |||||
| δmax=ΣG/A(1+6e/B)= | 7.8197751 | 噸/m2<10噸/m2 | |||||
| δmin=ΣG/A(1-6e/B)= | 4.3012566 | 噸/m2<10噸/m2 | |||||
| δmax/δmin= | 1.8180211 | <2 | |||||
| 滿足穩(wěn)定要求 | |||||||
……
詳情請下載附件:水閘計算書
1、凡本網(wǎng)注明“來源:建設(shè)工程教育網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬建設(shè)工程教育網(wǎng)所有,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式使用;已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)的,應在授權(quán)范圍內(nèi)使用,且必須注明“來源:建設(shè)工程教育網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其法律責任。
2、本網(wǎng)部分資料為網(wǎng)上搜集轉(zhuǎn)載,均盡力標明作者和出處。對于本網(wǎng)刊載作品涉及版權(quán)等問題的,請作者與本網(wǎng)站聯(lián)系,本網(wǎng)站核實確認后會盡快予以處理。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載之作品,并不意味著認同該作品的觀點或真實性。如其他媒體、網(wǎng)站或個人轉(zhuǎn)載使用,請與著作權(quán)人聯(lián)系,并自負法律責任。
3、本網(wǎng)站歡迎積極投稿。