建設(shè)工程教育網(wǎng) > 專業(yè)資料 > 常用表格 > 水利水電表格 > 正文
2012-09-27 16:17 建設(shè)工程教育網(wǎng)整理 【大 中 小】【打印】【我要糾錯(cuò)】
| 儀表規(guī)格書(節(jié)流裝置計(jì)算書) | 檔案號PROJECT No: | |||||||||||||
| INSTRUMENT SPECIFICATION | 設(shè)計(jì)階段 STAGE: | 版本 FA | ||||||||||||
| (THROTTLE DEVICE CACULATION) | 頁數(shù)PAGE: | |||||||||||||
| 概況 | General | 1 | 位號 Tag Number | 數(shù)量 Quantity | REV | |||||||||
| 2 | 檢測位置 Service | |||||||||||||
| 3 | 工藝管道尺寸Pipe Size mm 外徑/內(nèi)徑 O.D/I.D | |||||||||||||
| 4 | 工藝管道材質(zhì)Pipe Mat'l | 管道等級 Class | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 工藝條件 | Process Condition | 6 | 介質(zhì)名稱 Fluid | 介質(zhì)狀態(tài) State | ||||||||||
| 7 | 操作壓力 Oper. Press. MPa 正常Nor. | |||||||||||||
| 8 | 操作溫度Oper. Temp. ℃ 正常Nor. | |||||||||||||
| 9 | 流量 Flow Rate | 最大MaxFlow | 正常 NorFlow | 最小MinFlow | ||||||||||
| kg/h(液體Liquid,蒸汽STM),m3n/h(氣體Gas) | ||||||||||||||
| 10 | 操作密度 Oper. Density kg/m3 | 標(biāo)準(zhǔn)密度 Std. Density kg/m3n | ||||||||||||
| 11 | 運(yùn)動(dòng)粘度 Kin Visc(mm2/S) | 動(dòng)力粘度 Dyn Visc(mPa.s) | ||||||||||||
| 12 | 等熵指數(shù) | 壓縮系數(shù) Com. Factor | ||||||||||||
| 13 | 相對濕度 Relative Humidity | |||||||||||||
| 14 | 飽和蒸汽壓 Vap. Press MPa | 飽和蒸汽密度 Vap. Density kg/m3 | ||||||||||||
| 15 | 固體含量 Solid Mass Cont. | |||||||||||||
| 16 | 最大允許壓力損失 Max. Allow Press. Drop Pa | |||||||||||||
| 計(jì)算數(shù)據(jù) | Calculation Data | 17 | 滿刻度流量 Flowmeter Scale | |||||||||||
| 18 | 滿刻度差壓 Full Scale Diff. Press. kPa | |||||||||||||
| 19 | 流量系數(shù) α | |||||||||||||
| 20 | 直徑比 (d/D) β(圓缺孔板為面積比) | |||||||||||||
| 21 | 孔徑 Bore Diam. (d) @20℃. mm | |||||||||||||
| 22 | 1/4圓半徑或偏心度 mm | |||||||||||||
| 23 | 文丘里管長度 mm | |||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||
| 節(jié)流裝置 | Throttle Device | 27 | 型號 Model | |||||||||||
| 28 | 型式 Type | |||||||||||||
| 29 | 公稱直徑 DN mm | |||||||||||||
| 30 | 公稱壓力 Pressure Rating(MPa) | |||||||||||||
| 31 | 計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)Standard | |||||||||||||
| 32 | 材質(zhì) Mat'l | |||||||||||||
| 33 | 厚度 Thickness | |||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||
| 取壓法蘭 | Orifice Flange | 37 | 標(biāo)準(zhǔn)Standard | 等級 Class | ||||||||||
| 38 | 法蘭尺寸 Flange Size | 法蘭面型式 Facing | ||||||||||||
| 39 | 法蘭材質(zhì) Flange Mat'l | 墊片材質(zhì) Gasket's Mat'l | ||||||||||||
| 40 | 螺栓材質(zhì) Mat'l | |||||||||||||
| 41 | 螺母材質(zhì) Mat'l | |||||||||||||
| 42 | 取壓方式 TapsType | 尺寸 Size | ||||||||||||
| 43 | 取壓口方位 Taps Orientation | |||||||||||||
| 44 | 帶直管段 Meter Run | |||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||
| 其他 | Miscell | 46 | 推薦制造商 Manufacturer | |||||||||||
| 47 | ||||||||||||||
| 48 | ||||||||||||||
| 49 | ||||||||||||||
| 說明 NOTES: | ||||||||||||||
| 編制 | 校對 | 審核 | 日期 | |||||||||||
……
詳情請下載附件:節(jié)流裝置規(guī)格書
1、凡本網(wǎng)注明“來源:建設(shè)工程教育網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬建設(shè)工程教育網(wǎng)所有,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式使用;已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,且必須注明“來源:建設(shè)工程教育網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其法律責(zé)任。
2、本網(wǎng)部分資料為網(wǎng)上搜集轉(zhuǎn)載,均盡力標(biāo)明作者和出處。對于本網(wǎng)刊載作品涉及版權(quán)等問題的,請作者與本網(wǎng)站聯(lián)系,本網(wǎng)站核實(shí)確認(rèn)后會(huì)盡快予以處理。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載之作品,并不意味著認(rèn)同該作品的觀點(diǎn)或真實(shí)性。如其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人轉(zhuǎn)載使用,請與著作權(quán)人聯(lián)系,并自負(fù)法律責(zé)任。
3、本網(wǎng)站歡迎積極投稿。