重慶市鄭曉渝等148名造價工程師延續(xù)注冊合格人員名單
中國建設(shè)工程造價管理協(xié)會公布重慶市鄭曉渝等148名造價工程師延續(xù)注冊合格人員名單:
|
姓名 |
注冊證書號 |
現(xiàn)聘用單位 |
印章編號 |
證書有效期 |
所屬省或部門 |
| 鄭曉渝 | 建[造]07500001576 | 重慶舜德工程造價咨詢有限公司 | A07500001576 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 戴建忠 | 建[造]11500002458 | 重慶舜德工程造價咨詢有限公司 | A11500002458 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 李成兵 | 建[造]11500002482 | 重慶市申佳建設(shè)有限公司 | B11500002482 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 陳思燕 | 建[造]11500002455 | 重慶對外建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | B11500002455 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 張喜斌 | 建[造]11500002563 | 重慶尚峰建筑工程咨詢有限公司 | B11500002563 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 陳華君 | 建[造]07500001393 | 重慶立信工程造價咨詢有限公司 | A07500001393 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 鄭錫森 | 建[造]07500001739 | 重慶立信工程造價咨詢有限公司 | A07500001739 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 楊勇 | 建[造]11500002397 | 重慶立信工程造價咨詢有限公司 | A11500002397 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 江勝蘭 | 建[造]11500002480 | 重慶立信工程造價咨詢有限公司 | A11500002480 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 向天珍 | 建[造]11500002534 | 重慶一力工程咨詢有限公司 | A11500002534 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 陸龍坤 | 建[造]07500001615 | 四川國瑞工程造價咨詢有限公司 | A07500001615 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 李菊兵 | 建[造]07500001412 | 重慶渝強招標(biāo)代理有限公司 | B07500001412 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 張詠東 | 建[造]02500000392 | 重慶渝強招標(biāo)代理有限公司 | B02500000392 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 彭海林 | 建[造]11500002508 | 天域生態(tài)園林股份有限公司 | B11500002508 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 但霞 | 建[造]02500000348 | 重慶大學(xué)建筑設(shè)計研究院有限公司 | B02500000348 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 譚鳳羽 | 建[造]07500003540 | 重慶立信工程造價咨詢有限公司 | A07500003540 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 蔣麗 | 建[造]07500001553 | 重慶瑞信工程造價咨詢有限公司 | A07500001553 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 呂莉群 | 建[造]11500002501 | 重慶瑞信工程造價咨詢有限公司 | A11500002501 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 吳統(tǒng)尤 | 建[造]07500004079 | 重慶市渝海建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | B07500004079 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 鄔沅秀 | 建[造]11500002532 | 四川大家工程項目管理有限公司 | A11500002532 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 余春華 | 建[造]07500001525 | 重慶瑞宏工程造價咨詢有限公司 | B07500001525 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 劉建紅 | 建[造]07500002642 | 新華招標(biāo)有限公司 | B07500002642 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 盧光火 | 建[造]07500001529 | 重慶一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | A07500001529 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 劉雪利 | 建[造]11500003548 | 重慶金強工程招標(biāo)代理有限公司 | B11500003548 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 王運紅 | 建[造]11500003553 | 重慶路達(dá)工程勘察設(shè)計咨詢有限公司 | B11500003553 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 黃靈燕 | 建[造]07500001556 | 重慶頂軼建設(shè)工程項目咨詢有限公司 | A07500001556 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 白欣 | 建[造]07500001439 | 重慶頂軼建設(shè)工程項目咨詢有限公司 | A07500001439 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 夏杰勇 | 建[造]07500001399 | 重慶金強工程招標(biāo)代理有限公司 | B07500001399 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 王貴 | 建[造]11500002523 | 重慶昊天建設(shè)工程造價事務(wù)所有限公司 | A11500002523 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 周治禮 | 建[造]07500001422 | 重慶昊天建設(shè)工程造價事務(wù)所有限公司 | A07500001422 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 楊海濤 | 建[造]11500002393 | 重慶宏達(dá)工程造價咨詢有限公司 | A11500002393 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 郁娜 | 建[造]07500002272 | 重慶宏達(dá)工程造價咨詢有限公司 | A07500002272 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 廖玉梅 | 建[造]01500001775 | 重慶市得森建筑規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司 | B01500001775 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 文錦華 | 建[造]07500001580 | 重慶信永中和工程管理咨詢有限公司 | A07500001580 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 陳換運 | 建[造]07500001427 | 重慶一凡工程造價咨詢有限公司 | A07500001427 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 王亞宏 | 建[造]07500002443 | 中金招標(biāo)有限責(zé)任公司重慶分公司 | B07500002443 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 吳錕 | 建[造]11500003092 | 重慶精佳工程設(shè)計咨詢有限公司 | B11500003092 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 宋荷 | 建[造]07500001589 | 北京恒樂工程管理有限公司 | A07500001589 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 戴光國 | 建[造]07500001438 | 重慶中咨工程造價咨詢有限責(zé)任公司 | A07500001438 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 劉巍 | 建[造]04500003122 | 重慶中咨工程造價咨詢有限責(zé)任公司 | A04500003122 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 田菊明 | 建[造]11500002521 | 重慶中咨工程造價咨詢有限責(zé)任公司 | A11500002521 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 孫海軍 | 建[造]11500002514 | 重慶中咨工程造價咨詢有限責(zé)任公司 | A11500002514 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 張鳳華 | 建[造]07500003477 | 重慶兩儀工程咨詢有限公司 | B07500003477 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 陳秀芳 | 建[造]07500003113 | 重慶方郡建設(shè)工程咨詢有限公司 | A07500003113 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 聶圣 | 建[造]11500002506 | 華審(北京)工程造價咨詢有限公司 | A11500002506 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 賀雄軍 | 建[造]11500004062 | 四川中鼎工程建設(shè)項目管理有限公司 | B11500004062 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 陳永俊 | 建[造]07500004068 | 重慶信永中和工程管理咨詢有限公司 | A07500004068 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 艾超 | 建[造]11500002302 | 重慶信永中和工程管理咨詢有限公司 | A11500002302 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 李文坤 | 建[造]11500002338 | 重慶銀信建設(shè)工程造價咨詢有限公司 | A11500002338 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 韓纓 | 建[造]11500002469 | 重慶熙正工程招標(biāo)代理有限公司 | B11500002469 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 王澤虎 | 建[造]07500002656 | 重慶熙正工程招標(biāo)代理有限公司 | B07500002656 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 王元剛 | 建[造]07500001520 | 重慶信永中和工程管理咨詢有限公司 | A07500001520 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 羅仁科 | 建[造]07500001388 | 重慶市宏貴建設(shè)有限公司 | B07500001388 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 儲亮 | 建[造]07500001511 | 重慶市中平建設(shè)工程咨詢有限公司 | A07500001511 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 曾敏 | 建[造]03500001736 | 重慶震霆建設(shè)工程造價咨詢有限公司 | A03500001736 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 張成貴 | 建[造]11500002403 | 重慶宏達(dá)工程造價咨詢有限公司 | A11500002403 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 馬元福 | 建[造]07500003475 | 中國民航工程咨詢公司 | B07500003475 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 李波 | 建[造]11500002330 | 重慶建北工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | B11500002330 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 李勝波 | 建[造]07500001592 | 重慶旭華工程造價咨詢有限公司 | A07500001592 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 鄭佳 | 建[造]07500001486 | 重慶旭華工程造價咨詢有限公司 | A07500001486 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 駱明亮 | 建[造]11500002505 | 重慶宏達(dá)招標(biāo)代理有限公司 | B11500002505 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 伍迅 | 建[造]11500002380 | 重慶同豐佳德工程造價咨詢有限公司 | B11500002380 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 陳云 | 建[造]07500004171 | 重慶元豐工程造價咨詢有限公司 | A07500004171 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 謝小青 | 建[造]07500001465 | 重慶元豐工程造價咨詢有限公司 | A07500001465 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 牟小華 | 建[造]06500003109 | 重慶易成建設(shè)工程有限公司 | A06500003109 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 余晶 | 建[造]11500002550 | 重慶宏達(dá)招標(biāo)代理有限公司 | B11500002550 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 楊志國 | 建[造]07500001482 | 重慶銘博工程造價咨詢有限公司 | B07500001482 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 李清秀 | 建[造]07500001507 | 重慶仁建工程咨詢有限公司 | A07500001507 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 孫超先 | 建[造]11500002513 | 重慶仁建工程咨詢有限公司 | A11500002513 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 趙文倩 | 建[造]11500002569 | 重慶博城工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | B11500002569 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 陳淑珍 | 建[造]11500002307 | 重慶同豐佳德工程造價咨詢有限公司 | B11500002307 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 彭天明 | 建[造]11500002356 | 重慶同豐佳德工程造價咨詢有限公司 | B11500002356 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 熊萬兵 | 建[造]11500002385 | 重慶景浩建設(shè)工程有限公司 | B11500002385 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 劉玉彬 | 建[造]07500003152 | 重慶騰歐工程造價咨詢有限責(zé)任公司 | B07500003152 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 張志宏 | 建[造]04500003792 | 重慶大德建筑設(shè)計有限公司 | B04500003792 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 羅小鋼 | 建[造]11500002504 | 重慶爾安機電設(shè)備工程有限公司 | B11500002504 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 彭勇 | 建[造]07500001428 | 重慶恒佳工程技術(shù)咨詢有限公司 | B07500001428 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 唐崇先 | 建[造]11500002517 | 重慶僑建工程咨詢有限公司 | A11500002517 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 李小利 | 建[造]07500002828 | 重慶祥盛建設(shè)工程造價咨詢有限公司 | A07500002828 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 張曉霞 | 建[造]07500002705 | 中招國際招標(biāo)有限公司 | B07500002705 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 李軍 | 建[造]11500002335 | 重慶工業(yè)設(shè)備安裝集團(tuán)有限公司 | B11500002335 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 蒙小華 | 建[造]11500002355 | 重慶馳久卓越工程管理有限公司 | A11500002355 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 田寅春 | 建[造]11500002371 | 重慶馳久卓越工程管理有限公司 | A11500002371 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 楊柳 | 建[造]11500002395 | 重慶馳久卓越工程管理有限公司 | A11500002395 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 吳山花 | 建[造]11500002378 | 重慶馳久卓越工程管理有限公司 | A11500002378 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 趙偉 | 建[造]11500002409 | 重慶馳久卓越工程管理有限公司 | A11500002409 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 楊雯霏 | 建[造]11500002396 | 重慶馳久卓越工程管理有限公司 | A11500002396 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 孫學(xué)彬 | 建[造]11500002365 | 重慶馳久卓越工程管理有限公司 | A11500002365 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 廖維瓊 | 建[造]11500002340 | 重慶馳久卓越工程管理有限公司 | A11500002340 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 汪家全 | 建[造]07500001502 | 重慶單軌交通工程有限責(zé)任公司 | B07500001502 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 劉獻(xiàn)坡 | 建[造]11500002347 | 重慶馳久卓越工程管理有限公司 | A11500002347 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 楊黎 | 建[造]11500002394 | 重慶正田工程造價咨詢有限公司 | A11500002394 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 敖祥倫 | 建[造]07500004208 | 重慶祥盛建設(shè)工程造價咨詢有限公司 | A07500004208 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 胡駿 | 建[造]11500002472 | 重慶前進(jìn)工程咨詢有限公司 | A11500002472 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 李光濤 | 建[造]11500004116 | 重慶祥云建設(shè)工程有限公司 | B11500004116 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 劉克生 | 建[造]07500001540 | 重慶博海工程監(jiān)理有限公司 | B07500001540 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 謝富洪 | 建[造]11500002382 | 重慶信永中和工程管理咨詢有限公司 | A11500002382 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 劉洋 | 建[造]11500002350 | 重慶信永中和工程管理咨詢有限公司 | A11500002350 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 李洪平 | 建[造]07500001457 | 重慶佳宏招標(biāo)代理有限公司 | A07500001457 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 汪光才 | 建[造]07500001562 | 重慶佳宏招標(biāo)代理有限公司 | A07500001562 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 王平 | 建[造]07500001434 | 重慶市弘禹水利咨詢有限公司 | B07500001434 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 張桂霞 | 建[造]07500001528 | 重慶金諾工程造價咨詢有限公司 | A07500001528 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 袁武軍 | 建[造]07500001435 | 重慶宏耀建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | B07500001435 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 陳培榮 | 建[造]07500001569 | 重慶佳宏招標(biāo)代理有限公司 | A07500001569 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 張黎 | 建[造]07500001567 | 重慶遠(yuǎn)道工程造價咨詢有限公司 | A07500001567 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 石翌 | 建[造]07500001492 | 重慶遠(yuǎn)道工程造價咨詢有限公司 | A07500001492 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 宋輝麗 | 建[造]11500003513 | 上海建平工程造價咨詢有限公司 | A11500003513 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 祝接金 | 建[造]02500000554 | 重慶西恒工程咨詢有限公司 | A02500000554 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 孫雪飛 | 建[造]06500001319 | 四川中鑫恒德項目管理有限公司 | B06500001319 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 劉春梅 | 建[造]07500001579 | 重慶市弘禹水利咨詢有限公司 | B07500001579 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 李忠治 | 建[造]07500001463 | 重慶集豐工程造價咨詢有限公司 | A07500001463 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 方懿 | 建[造]07500001506 | 重慶集豐工程造價咨詢有限公司 | A07500001506 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 陳建武 | 建[造]07500001409 | 重慶集豐工程造價咨詢有限公司 | A07500001409 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 胥成勛 | 建[造]07500003554 | 四川中鑫恒德項目管理有限公司 | B07500003554 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 敬興洪 | 建[造]11500002327 | 重慶凱弘工程咨詢有限公司 | A11500002327 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 楊燕 | 建[造]11500002547 | 重慶富士達(dá)建筑裝飾有限公司 | B11500002547 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 楊超 | 建[造]11500002391 | 重慶市恒豐建筑消防設(shè)施維保有限公司 | B11500002391 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 高勇 | 建[造]07500001536 | 重慶納川工程技術(shù)有限公司 | A07500001536 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 袁顯舉 | 建[造]11500002401 | 重慶渝發(fā)建設(shè)有限公司 | B11500002401 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 閆廣晶 | 建[造]11500002542 | 重慶江峰建設(shè)工程咨詢有限公司 | B11500002542 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 龍洋 | 建[造]11500002352 | 重慶渝發(fā)建設(shè)有限公司 | B11500002352 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 譚波花 | 建[造]11500002367 | 中煤科工集團(tuán)重慶設(shè)計研究院有限公司 | A11500002367 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 孫系斌 | 建[造]02500002233 | 四川成化工程項目管理有限公司 | A02500002233 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 劉淑梅 | 建[造]11500003110 | 重慶大成國地工程咨詢有限公司 | B11500003110 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 程丹 | 建[造]11500003128 | 重慶大成國地工程咨詢有限公司 | B11500003128 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 阮家鵬 | 建[造]11500002686 | 重慶大嘉工程咨詢有限公司 | A11500002686 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 龐麗麗 | 建[造]07500001573 | 重慶泰克環(huán)保工程設(shè)備有限公司 | B07500001573 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 多春霞 | 建[造]11500002461 | 重慶君恩工程造價咨詢有限公司 | A11500002461 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 彭佳昌 | 建[造]07500001497 | 重慶大正建設(shè)工程經(jīng)濟技術(shù)有限公司 | A07500001497 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 余源崇 | 建[造]06500002633 | 四川成化工程項目管理有限公司 | A06500002633 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 杜長東 | 建[造]11500002311 | 重慶市華馳交通科技有限公司 | B11500002311 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 朱立科 | 建[造]11500002578 | 重慶宏梁建設(shè)工程有限公司 | B11500002578 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 蔣芝明 | 建[造]11500002326 | 重慶工業(yè)設(shè)備安裝集團(tuán)有限公司 | B11500002326 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 黃光明 | 建[造]04500003048 | 浙江天平投資咨詢有限公司 | B04500003048 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 楊樹林 | 建[造]11500002545 | 重慶山河項目咨詢有限公司 | B11500002545 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 唐坤倫 | 建[造]07500001545 | 重慶山河項目咨詢有限公司 | B07500001545 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 劉平 | 建[造]11500002343 | 湖北萬信工程造價咨詢有限公司 | A11500002343 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 王君 | 建[造]11500002526 | 重慶恒諾建設(shè)工程咨詢有限公司 | A11500002526 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 王潛 | 建[造]07500001444 | 重慶力圣建設(shè)工程咨詢有限公司 | B07500001444 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 盧林 | 建[造]07500001541 | 重慶工業(yè)設(shè)備安裝集團(tuán)有限公司 | B07500001541 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 譚欽偉 | 建[造]07500001501 | 重慶恒正工程咨詢有限公司 | B07500001501 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 李攀 | 建[造]07500001449 | 石柱土家族自治縣建設(shè)工程技術(shù)咨詢有限責(zé)任公司 | B07500001449 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 張顯東 | 建[造]07500001490 | 重慶江河佳文工程造價咨詢有限公司 | A07500001490 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 王聯(lián)軍 | 建[造]11500002528 | 重慶方園招標(biāo)代理有限公司 | B11500002528 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 唐波 | 建[造]11500002369 | 重慶方園招標(biāo)代理有限公司 | B11500002369 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 馬義慶 | 建[造]01500001641 | 重慶廣建裝飾股份有限公司 | B01500001641 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 劉愛珍 | 建[造]07500002221 | 重慶銀努工程造價咨詢有限公司 | A07500002221 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
| 李吉九 | 建[造]11500004067 | 重慶銀努工程造價咨詢有限公司 | A11500004067 | 2019年12月31日 | 重慶市 |
責(zé)任編輯:ivor
學(xué)員討論(0)
相關(guān)資訊
- · 河南省2025年度一級造價工程師(土建、安裝)考試成績合格人員公示及資格核查通知
- · 西藏考區(qū)2025年度一級造價工程師職業(yè)資格考試考后資格復(fù)核的通知
- · 廣東考區(qū)2025年度一級造價工程師職業(yè)資格考試報考須知
- · 重慶市2025年度一級造價工程師職業(yè)資格考試報名工作的通告
- · 福建省2025年度一級造價工程師職業(yè)資格考試報考通知
- · 關(guān)于做好海南省2025年度一級造價工程師職業(yè)資格考試報名通知
- · 廣西省2025年度一級造價工程師職業(yè)資格考試報名通知
- · 江西省2025年度一級造價工程師職業(yè)資格考試報名通知
- · 山東省2025年度一級造價工程師職業(yè)資格考試考務(wù)工作有關(guān)問題的通知
- · 江蘇省2025年度一級造價工程師職業(yè)資格考試工作有關(guān)事項的通知





![[em2_01]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/01.png)
![[em2_02]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/02.png)
![[em2_03]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/03.png)
![[em2_04]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/04.png)
![[em2_05]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/05.png)
![[em2_06]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/06.png)
![[em2_07]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/07.png)
![[em2_08]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/08.png)
![[em2_09]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/09.png)
![[em2_10]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/10.png)
![[em2_11]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/11.png)
![[em2_12]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/12.png)
![[em2_13]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/13.png)
![[em2_14]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/14.png)
![[em2_15]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/15.png)
![[em2_16]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/16.png)
![[em2_17]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/17.png)
![[em2_18]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/18.png)
![[em2_19]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/19.png)
![[em2_20]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/20.png)






掃一掃立即下載
掃碼添加老師