福建省2009年領(lǐng)取第7批二級(jí)建造師臨時(shí)執(zhí)業(yè)印章名單
請(qǐng)攜帶單位介紹信及建造師本人小一寸近期免冠彩照1張到省建設(shè)執(zhí)業(yè)資格注冊(cè)中心注冊(cè)管理科領(lǐng)取二級(jí)建造師臨時(shí)注冊(cè)證書(shū)和執(zhí)業(yè)印章。印章費(fèi)按88元/章收取。
領(lǐng)取注冊(cè)證書(shū)和執(zhí)業(yè)印章時(shí),請(qǐng)牢記并打印建造師所在批次(第七批二級(jí)臨時(shí)建造師)和序號(hào)頁(yè)。
2009年第7批二級(jí)建造師臨時(shí)執(zhí)業(yè)領(lǐng)取印章名單(77人)
| 2009年第7批二級(jí)建造師臨時(shí)執(zhí)業(yè)領(lǐng)取印章名單(77人) | |||
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 姓名 | 已注冊(cè)專業(yè) |
| 1 | 廣東潮通集團(tuán)有限公司 | 郭小民 | 市政 |
| 2 | 廣東潮通集團(tuán)有限公司 | 黃漢藝 | 市政 |
| 3 | 廣東潮通集團(tuán)有限公司 | 劉美峰 | 機(jī)電 |
| 4 | 廣東潮通集團(tuán)有限公司 | 劉巖 | 市政 |
| 5 | 廣東潮通集團(tuán)有限公司 | 王加川 | 市政 |
| 6 | 廣東潮通集團(tuán)有限公司 | 魏良 | 機(jī)電 |
| 7 | 廣東潮通集團(tuán)有限公司 | 葉家成 | 市政 |
| 8 | 廣東潮通集團(tuán)有限公司 | 袁偉光 | 市政 |
| 9 | 廣東潮通集團(tuán)有限公司 | 張?jiān)C瘛?/td> | 建筑 |
| 10 | 廣東潮通集團(tuán)有限公司 | 周亞萍 | 建筑 |
| 11 | 廣東敦慶建筑工程有限公司 | 丁亮 | 水利 |
| 12 | 廣東敦慶建筑工程有限公司 | 辜冬鵬 | 建筑 |
| 13 | 廣東敦慶建筑工程有限公司 | 林灶坤 | 市政 |
| 14 | 廣東敦慶建筑工程有限公司 | 劉和春 | 建筑 |
| 15 | 廣東敦慶建筑工程有限公司 | 羅英槐 | 市政 |
| 16 | 廣東敦慶建筑工程有限公司 | 王得孟 | 水利 |
| 17 | 廣東敦慶建筑工程有限公司 | 王允藩 | 市政 |
| 18 | 廣東敦慶建筑工程有限公司 | 吳旭明 | 機(jī)電 |
| 19 | 廣東敦慶建筑工程有限公司 | 徐洪鵬 | 市政 |
| 20 | 廣東敦慶建筑工程有限公司 | 楊應(yīng)武 | 水利 |
| 21 | 廣東敦慶建筑工程有限公司 | 姚佑明 | 市政 |
| 22 | 廣東敦慶建筑工程有限公司 | 趙淑豹 | 水利 |
| 23 | 廣東敦慶建筑工程有限公司 | 鄭伯仲 | 市政 |
| 24 | 廣東敦慶建筑工程有限公司 | 鄭欽榮 | 水利 |
| 25 | 廣東敦慶建筑工程有限公司 | 鄭秋創(chuàng) | 市政 |
| 26 | 廣東久陽(yáng)電力建設(shè)有限公司 | 曾昭湛 | 機(jī)電 |
| 27 | 廣東深寶電力工程建設(shè)發(fā)展有限公司 | 丘榮僅 | 機(jī)電 |
| 28 | 廣東晟源建設(shè)有限公司 | 林輔洪 | 市政 |
| 29 | 廣東晟源建設(shè)有限公司 | 呂羽創(chuàng) | 建筑 |
| 30 | 廣東晟源建設(shè)有限公司 | 王強(qiáng)松 | 機(jī)電 |
| 31 | 廣東晟源建設(shè)有限公司 | 吳烏弟 | 市政 |
| 32 | 廣東晟源建設(shè)有限公司 | 吳油順 | 市政 |
| 33 | 廣東晟源建設(shè)有限公司 | 曾海林 | 市政 |
| 34 | 廣東晟源建設(shè)有限公司 | 鄭鎮(zhèn)雄 | 機(jī)電 |
| 35 | 廣東晟源建設(shè)有限公司 | 朱重喜 | 市政 |
| 36 | 廣東泰通建設(shè)有限公司 | 陳銳華 | 市政 |
| 37 | 廣東泰通建設(shè)有限公司 | 連智猛 | 水利 |
| 38 | 廣東泰通建設(shè)有限公司 | 張新運(yùn) | 機(jī)電 |
| 39 | 廣東泰通建設(shè)有限公司 | 鄭邦華 | 建筑 |
| 40 | 廣東泰通建設(shè)有限公司 | 鄭伯祥 | 機(jī)電 |
| 41 | 廣東泰通建設(shè)有限公司 | 鄭楚賢 | 市政 |
| 42 | 廣東泰通建設(shè)有限公司 | 鄭達(dá)鵬 | 市政 |
| 43 | 廣東泰通建設(shè)有限公司 | 鄭宏文 | 市政 |
| 44 | 廣東泰通建設(shè)有限公司 | 鄭蘭葉 | 市政 |
| 45 | 廣東泰通建設(shè)有限公司 | 鄭文娟 | 市政 |
| 46 | 廣東泰通建設(shè)有限公司 | 鄭燕玉 | 市政 |
| 47 | 廣東泰通建設(shè)有限公司 | 鄭瑩泉 | 市政 |
| 48 | 廣東泰通建設(shè)有限公司 | 鄭鎮(zhèn)堅(jiān) | 市政 |
| 49 | 深圳市宏業(yè)基基礎(chǔ)工程有限公司 | 彭楚榮 | 建筑 |
| 50 | 深圳市嘉景豐建筑工程有限公司 | 鄧甫蛟 | 建筑 |
| 51 | 深圳市嘉景豐建筑工程有限公司 | 吳創(chuàng)堅(jiān) | 市政 |
| 52 | 深圳市嘉景豐建筑工程有限公司 | 吳甘蟲(chóng) | 建筑 |
| 53 | 深圳市嘉景豐建筑工程有限公司 | 吳喜順 | 建筑 |
| 54 | 深圳市嘉景豐建筑工程有限公司 | 許集澄 | 建筑 |
| 55 | 深圳市嘉景豐建筑工程有限公司 | 張和合 | 市政 |
| 56 | 深圳市金建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 林蘭珠 | 建筑 |
| 57 | 深圳市金建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 鄒海麗 | 建筑 |
| 58 | 深圳市金建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 鄒會(huì)南 | 建筑 |
| 59 | 深圳市龍?jiān)唇ㄖb飾工程有限公司 | 卓旭東 | 建筑 |
| 60 | 深圳市鵬程達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 曹泉 | 市政 |
| 61 | 深圳市鵬程達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 游永春 | 水利 |
| 62 | 深圳市鵬程達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 鄭漢榮 | 市政 |
| 63 | 深圳市鵬程達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 鄭喜金 | 水利 |
| 64 | 深圳市鵬程達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 鄭則鑫 | 水利 |
| 65 | 深圳市鵬潤(rùn)裝飾工程有限公司 | 袁峰 | 建筑 |
| 66 | 深圳市松泰興建筑工程有限公司 | 李更標(biāo) | 水利 |
| 67 | 佛山市華亨通安裝工程有限公司 | 陳志恒 | 機(jī)電 |
| 68 | 佛山市順德區(qū)雙盈建筑工程有限公司 | 馬永江 | 建筑 |
| 69 | 佛山市順德區(qū)英業(yè)建筑工程有限公司 | 陳注亨 | 市政 |
| 70 | 廣東恒佳建筑工程有限公司 | 何錦?!?/td> | 建筑 |
| 71 | 廣東恒佳建筑工程有限公司 | 周國(guó)堅(jiān) | 建筑 |
| 72 | 廣東華典建筑工程有限公司 | 林少瓊 | 建筑 |
| 73 | 廣東華典建筑工程有限公司 | 徐惠華 | 建筑 |
| 74 | 茂名市粵能電力股份有限公司 | 梁振群 | 建筑 |
| 75 | 郁南縣恒基建筑工程有限公司 | 黃建興 | 建筑 |
| 76 | 郁南縣恒基建筑工程有限公司 | 黃釗常 | 建筑 |
| 77 | 郁南縣恒基建筑工程有限公司 | 楊家升 | 建筑 |
廣東省建設(shè)執(zhí)業(yè)資格注冊(cè)中心
二○○九年四月十五日
- · 關(guān)于2026年度河南省二級(jí)建造師執(zhí)業(yè)資格考試有關(guān)問(wèn)題的通知
- · 廣州市2026年度二級(jí)建造師執(zhí)業(yè)資格考試報(bào)考熱點(diǎn)問(wèn)答
- · 湖南省2026年度二級(jí)建造師執(zhí)業(yè)資格考試考務(wù)工作的通知
- · 廣東省2026年度二級(jí)建造師執(zhí)業(yè)資格考試報(bào)考須知
- · 山西省2026年度二級(jí)建造師執(zhí)業(yè)資格考試考務(wù)工作的通知
- · 臨沂市2026年度二級(jí)建造師執(zhí)業(yè)資格考試報(bào)名問(wèn)題答疑
- · 關(guān)于2026年度西藏自治區(qū)二級(jí)建造師執(zhí)業(yè)資格考試報(bào)名的通知
- · 海南關(guān)于做好2026年度二級(jí)建造師執(zhí)業(yè)資格考試工作的通知
- · 關(guān)于做好2026年度陜西省二級(jí)建造師執(zhí)業(yè)資格考試的通知
- · 北京市2026年度二級(jí)建造師執(zhí)業(yè)資格考試工作的通知





![[em2_01]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/01.png)
![[em2_02]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/02.png)
![[em2_03]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/03.png)
![[em2_04]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/04.png)
![[em2_05]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/05.png)
![[em2_06]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/06.png)
![[em2_07]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/07.png)
![[em2_08]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/08.png)
![[em2_09]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/09.png)
![[em2_10]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/10.png)
![[em2_11]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/11.png)
![[em2_12]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/12.png)
![[em2_13]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/13.png)
![[em2_14]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/14.png)
![[em2_15]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/15.png)
![[em2_16]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/16.png)
![[em2_17]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/17.png)
![[em2_18]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/18.png)
![[em2_19]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/19.png)
![[em2_20]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/20.png)






掃一掃立即下載
掃碼添加老師