建設(shè)工程教育網(wǎng) > 專業(yè)資料 > 常用表格 > 水利水電表格 > 正文
2010-08-20 14:11 來(lái)源于網(wǎng)絡(luò) 【大 中 小】【打印】【我要糾錯(cuò)】
土料吹填筑堤單元工程質(zhì)量評(píng)定表
| 堤防工程 | |||||||||
| 土料吹填筑堤單元工程質(zhì)量評(píng)定表 | |||||||||
| 單位工程名稱 | 單元工程量 | ||||||||
| 分部工程名稱 | 檢驗(yàn)日期 | 年 月 日 | |||||||
| 單元工程名稱、部位 | 評(píng)定日期 | 年 月 日 | |||||||
| 項(xiàng)次 | 項(xiàng)目名稱 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 評(píng)定 | |||||
| 檢查項(xiàng)目 | 1 | 吹填土質(zhì) | 符和設(shè)計(jì)要求(見附頁(yè)) | ||||||
| 2 | 吹填區(qū)圍堰 | 符和設(shè)計(jì)要求,無(wú)嚴(yán)重潰堤塌方事故 | |||||||
| 3 | 泥砂顆粒分布 | 吹填區(qū)沿程沉積泥砂顆粒級(jí)配無(wú)顯著差異 | |||||||
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 1 | 吹填高程 | 允許偏差:0~+0.3m | 總測(cè)點(diǎn)數(shù) | 合格點(diǎn)數(shù) | 合格率 | |||
| 2 | 吹填區(qū)寬度 | 區(qū)寬小于50m允許偏差±0.5m,區(qū)寬大于50m允許偏差1.0m | 總測(cè)點(diǎn)數(shù) | 合格點(diǎn)數(shù) | 合格率 | ||||
| 3 | 吹填平整度 | 細(xì)粒土0.5~1.2m 粗粒土0.8~1.6m | 總測(cè)點(diǎn)數(shù) | 合格點(diǎn)數(shù) | 合格率 | ||||
| 4 | 吹填干密度 | 設(shè)計(jì)干密度不小于1.5t/m3 | 總測(cè)點(diǎn)數(shù) | 合格點(diǎn)數(shù) | 合格率 | ||||
| 施工單位自評(píng)意見 | 質(zhì)量等級(jí) | 項(xiàng)目法人(監(jiān)利單位)復(fù)核意見 | 核定質(zhì)量等級(jí) | ||||||
| 檢查項(xiàng)目達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn);吹填高程,吹填區(qū)寬度、平整度合格率 %,吹填干密度合格率 % | |||||||||
| 施工單位名稱 | 項(xiàng)目法人 (監(jiān)理單位)名稱 | ||||||||
| 測(cè)量員 | 初檢 負(fù)責(zé)人 | 終檢負(fù)責(zé)人 | |||||||
年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 核定人 | 年 月 日 | |||||
| 注: | 1.檢驗(yàn)日期為終檢日期,由施工單位負(fù)責(zé)填寫; | ||||||||
| 2.評(píng)定日期由項(xiàng)目法人(監(jiān)理單位)負(fù)責(zé)填寫! | |||||||||
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:建設(shè)工程教育網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬建設(shè)工程教育網(wǎng)所有,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式使用;已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,且必須注明“來(lái)源:建設(shè)工程教育網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其法律責(zé)任。
2、本網(wǎng)部分資料為網(wǎng)上搜集轉(zhuǎn)載,均盡力標(biāo)明作者和出處。對(duì)于本網(wǎng)刊載作品涉及版權(quán)等問題的,請(qǐng)作者與本網(wǎng)站聯(lián)系,本網(wǎng)站核實(shí)確認(rèn)后會(huì)盡快予以處理。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載之作品,并不意味著認(rèn)同該作品的觀點(diǎn)或真實(shí)性。如其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人轉(zhuǎn)載使用,請(qǐng)與著作權(quán)人聯(lián)系,并自負(fù)法律責(zé)任。
3、本網(wǎng)站歡迎積極投稿。