江西省2012年3月19日已辦理造價員變更的通知(省內(nèi)、跨省及市內(nèi)變更)
關(guān)于2012年3月19日已辦理造價員變更的通知(省內(nèi)、跨省及市內(nèi)變更)
根據(jù)《江西省全國建設(shè)工程造價員管理實施細(xì)則》規(guī)定,2011年2月23日-2012年3月19日申請辦理全國造價員變更合格的人員,請于2012年4月30日前攜帶《全國建設(shè)工程造價員資格證書》及執(zhí)業(yè)印章到省造價管理站造價管理科辦理變更手續(xù)。
合格人員名單附后。
聯(lián)系電話:0791-88319060
另:請以往變更合格的造價員抓緊時間前來辦理變更手續(xù)。
3月19日(省內(nèi))變更合格人員名單
| 序號 | 姓名 | 資格證號 | 現(xiàn)工作單位 |
| 1 | 左恒 | 贛建11M7027 | 江西省美華建筑裝飾工程有限責(zé)任公司 |
| 2 | 楊桂珍 | 贛建09M5880 | 江西潤龍工程技術(shù)有限公司 |
| 3 | 廖紅艷 | 贛建09M5977 | 江西中聯(lián)建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
| 4 | 金詩君 | 贛建09M5465 | 江西杭蕭鋼構(gòu)有限公司 |
| 5 | 熊艷琴 | 贛市10M0345 | 江西建工裝潢有限責(zé)任公司 |
| 6 | 方遠(yuǎn) | 贛市10M0344 | 江西建工裝潢有限責(zé)任公司 |
| 7 | 徐國祥 | 贛市08M0131 | 江西建工裝潢有限責(zé)任公司 |
| 8 | 徐錦剛 | 贛建08M1999 | 江西建工裝潢有限責(zé)任公司 |
| 9 | 任建洪 | 贛建07M0898 | 江西建工裝潢有限責(zé)任公司 |
| 10 | 于千然 | 贛建11M6952 | 江西中輝工程咨詢代理有限責(zé)任公司 |
| 11 | 艾莉瓏 | 贛建10M6029 | 江西中林建設(shè)發(fā)展有限公司 |
| 12 | 鄒忠民 | 贛建12M7466 | 江西綠佳市政園林工程有限公司 |
| 13 | 甘秉坤 | 贛建09A1815 | 江西中輝工程咨詢代理有限責(zé)任公司 |
| 14 | 張錦旗 | 贛市10A0657 | 江西百思特建設(shè)工程有限公司 |
| 15 | 黃美云 | 贛市10A0609 | 江西百思特建設(shè)工程有限公司 |
| 16 | 劉靜 | 贛安06M0031 | 江西省安裝工程有限公司 |
| 17 | 葉菁 | 贛建08A0783 | 江西省贛建工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
| 18 | 胡國榮 | 贛建09A1969 | 江西中輝工程咨詢代理有限責(zé)任公司 |
| 19 | 徐芳標(biāo) | 贛建06A0319 | 江西建工第二建筑有限責(zé)任公司 |
| 20 | 周杰 | 贛建06G0054 | 江西建工第二建筑有限責(zé)任公司 |
| 21 | 馬寶龍 | 贛建06G0060 | 江西建工第二建筑有限責(zé)任公司 |
| 22 | 石琴 | 贛建11J1147 | 中國第四冶金建設(shè)有限責(zé)任公司 |
| 23 | 何美蘭 | 贛建11J1149 | 中國第四冶金建設(shè)有限責(zé)任公司 |
| 24 | 鄧行平 | 贛建10C0993 | 江西中盛建筑工程有限公司 |
| 25 | 汪欣 | 贛建08M4369 | 江西恒實建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 |
| 26 | 危晨曦 | 贛建11M7410 | 南昌旭輝建筑工程有限公司 |
| 27 | 余艷 | 贛建09M5765 | 江西誠建建筑裝飾工程有限公司 |
| 28 | 廖鴻 | 贛建09M4622 | 江西晟豪建設(shè)工程有限公司 |
| 29 | 熊艷 | 贛建09M4684 | 江西晟豪建設(shè)工程有限公司 |
| 30 | 孫玲 | 贛建09M4796 | 江西資鑫建筑工程有限公司 |
| 31 | 陳嬌 | 贛建09M5913 | 江西中工建設(shè)工程有限公司 |
| 32 | 徐麗 | 贛建09M5967 | 江西昌輝建筑裝飾工程有限公司 |
| 33 | 鄧麗 | 贛建09M5964 | 江西昌輝建筑裝飾工程有限公司 |
| 34 | 陳志偉 | 贛建11M7298 | 江西建誠建設(shè)工程咨詢有限公司 |
| 35 | 劉紅 | 贛建07M0764 | 江西恒勝建設(shè)工程有限公司 |
| 36 | 鄧迪智 | 贛建09B1712 | 南昌市第三建設(shè)工程有限責(zé)任公司 |
| 37 | 黃武輝 | 贛市08E0117 | 江西省第五建筑工程有限公司 |
| 38 | 易景 | 贛建11M6891 | 于都縣天元建筑安裝工程有限公司 |
| 39 | 劉國梁 | 贛建11M7090 | 江西龍海建筑工程有限公司 |
| 40 | 李晶 | 贛建11M7125 | 江西龍海建筑工程有限公司 |
| 41 | 馮世俊 | 贛建11M7112 | 江西龍海建筑工程有限公司 |
| 42 | 趙咪 | 贛建11M7133 | 江西龍海建筑工程有限公司 |
| 43 | 平葉 | 贛建11M7128 | 江西龍海建筑工程有限公司 |
| 44 | 鄧會芳 | 贛建11M7126 | 江西高宏建筑工程有限公司 |
| 45 | 鄒智華 | 贛建11M7110 | 江西高宏建筑工程有限公司 |
| 46 | 張琳 | 贛建11M7124 | 江西高宏建筑工程有限公司 |
| 47 | 任苗寧 | 贛建11M7134 | 江西高宏建筑工程有限公司 |
| 48 | 劉家祿 | 贛建10M6184 | 贛州興盛建設(shè)工程有限公司 |
| 49 | 陳美瑜 | 贛建10M6175 | 贛州興盛建設(shè)工程有限公司 |
| 50 | 賴小亮 | 贛建10M6172 | 龍南縣建設(shè)項目竣工決算審計中心 |
| 51 | 邱小潔 | 贛建11M6958 | 景德鎮(zhèn)市竟成建筑工程公司 |
| 52 | 吳博琴 | 贛建09M5342 | 江西上饒興審建設(shè)工程審計事務(wù)所 |
| 53 | 張建平 | 贛建08M4226 | 江西興豐建設(shè)有限公司 |
| 54 | 劉鴻強(qiáng) | 贛建11J1082 | 贛州華隆房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
| 55 | 劉建偉 | 贛建08D0462 | 江西信業(yè)投資發(fā)展有限公司 |
| 56 | 陸昕 | 贛建11G1946 | 江西豐龍礦業(yè)有限責(zé)任公司 |
| 57 | 蘆晟 | 贛安08A0211 | 江西省建設(shè)施工有限公司 |
| 58 | 李仁和 | 贛安08M0214 | 江西省建設(shè)施工有限公司 |
3月19日(跨?。┳兏细袢藛T名單
| 序號 | 姓名 | 資格證號 | 現(xiàn)工作單位 |
| 1 | 帥劍 | 贛建11M7104 | 上海大慧倉建筑裝飾工程有限公司 |
| 2 | 蔣恒麗 | 贛建09M5688 | 湖北永和工程造價咨詢有限公司 |
| 3 | 李崇防 | 贛建11M6359 | 浙江科佳工程咨詢有限公司 |
| 4 | 林春 | 贛建11M6360 | 浙江科佳工程咨詢有限公司 |
| 5 | 虞純潔 | 贛建11M6358 | 杭州瑞拓工程咨詢有限公司 |
| 6 | 高楊 | 贛建11M6357 | 杭州經(jīng)緯房地產(chǎn)有限公司 |
| 7 | 宋曦 | 贛建08B0963 | 杭州建友工程咨詢有限公司 |
| 8 | 陶少青 | 贛建10A2132 | 中扶建設(shè)有限責(zé)任公司(北京) |
| 9 | 蔡良海 | 贛建09C0720 | 廣東誠安信工程造價咨詢有限公司 |
| 10 | 曾佳齊 | 贛建10B2279 | 浙江和誠房地產(chǎn)估價有限公司 |
| 11 | 廖開興 | 贛建10B2281 | 浙江和誠房地產(chǎn)估價有限公司 |
| 12 | 梁建軍 | 贛建09M5270 | 中交一公司第三工程有限公司(北京) |
| 13 | 王光明 | 贛建09M5023 | 昌樂縣第二建筑工程有限公司(山東?。?/font> |
| 14 | 張蒙 | 贛建11M6945 | 沛縣漢城建筑工程有限公司(江蘇省) |
| 15 | 李陽 | 贛建09M4986 | 洛陽敬業(yè)工程造價咨詢有限公司 |
| 16 | 劉文勇 | 贛建11J1055 | 重慶市九龍坡區(qū)黃金建筑工程有限公司 |
| 17 | 蘇福 | 贛建11J1124 | 內(nèi)蒙古世辰建工(集團(tuán))巨祥建筑工程有限公司 |
| 18 | 馮曉虎 | 贛建10J0926 | 內(nèi)蒙古世辰建工(集團(tuán))巨祥建筑工程有限公司 |
| 19 | 孫帥 | 贛建10B2222 | 浙江華東工程咨詢有限公司 |
| 20 | 虞金軍 | 贛建08A0741 | 杭州中浙招標(biāo)有限公司 |
3月19日(市內(nèi))變更合格人員名單
| 序號 | 姓名 | 資格證書號 | 現(xiàn)執(zhí)業(yè)單位 |
| 1 | 王淑琴 | 贛安09G0066 | 九江中船長安消防設(shè)備有限公司 |
| 2 | 李美麗 | 贛建06G0112 | 瑞昌市華東建筑工程有限責(zé)任公司 |
| 3 | 張明榮 | 贛建06G0135 | 九江中天恒工程咨詢有限公司 |
| 4 | 朱躍紅 | 贛建06G0330 | 九江市東寶建筑工程有限公司 |
| 5 | 劉浩卿 | 贛建11G1952 | 九江正捷工程造價咨詢有限公司 |
| 6 | 李董 | 贛建11G1960 | 九江縣建筑工程公司 |
| 7 | 王森 | 贛建11G1967 | 九江縣建筑工程公司 |
| 8 | 徐靜 | 贛建08E0746 | 上饒和信工程咨詢有限公司 |
| 9 | 李辰娟 | 贛建06D0105 | 永豐縣第一建筑公司 |
| 10 | 舒婷 | 贛建06D0181 | 吉安金廬陵工程造價咨詢有限公司 |
| 11 | 曾林生 | 贛建08D0361 | 吉安吉榮實業(yè)有限責(zé)任公司 |
| 12 | 鄒鵬 | 贛建08D0420 | 永豐縣第一建筑公司 |
| 13 | 解建華 | 贛建08D0453 | 永豐縣第一建筑公司 |
| 14 | 艾福根 | 贛建08D0455 | 永豐縣第一建筑公司 |
| 15 | 鐘小 | 贛建08D0585 | 永豐縣第一建筑公司 |
| 16 | 秦璇 | 贛建09D0809 | 吉安市供水公司 |
| 17 | 李紅英 | 贛市08D0076 | 江西省吉安市建筑安裝工程總公司 |
| 18 | 彭芳 | 贛建10J0924 | 江西名華建筑工程有限公司 |
| 19 | 鄧茜 | 贛建11J1046 | 萍鄉(xiāng)市盛興建筑工程有限公司 |
| 20 | 榮璐 | 贛建11J1047 | 萍鄉(xiāng)市盛興建筑工程有限公司 |
| 21 | 龍成國 | 贛建06C0045 | 江西泰楓建設(shè)工程有限公司 |
| 22 | 彭建軍 | 贛建06C0168 | 宜春市第八建筑工程有限公司 |
| 23 | 黃麗敏 | 贛建07C0402 | 江西省金雨建設(shè)發(fā)展有限公司 |
| 24 | 蔣紅艷 | 贛建08A0935 | 江西省天順地發(fā)建筑工程有限公司 |
| 25 | 鄧永紅 | 贛建08C0466 | 宜春市第八建筑工程有限公司 |
| 26 | 陳香萍 | 贛建08C0542 | 江西省福潞祥建筑集團(tuán)有限公司 |
| 27 | 杜保懷 | 贛建08C0583 | 豐城市孫渡建筑工程有限公司 |
| 28 | 杜良英 | 贛建08C0584 | 豐城市孫渡建筑工程有限公司 |
| 29 | 杜清懷 | 贛建08C0585 | 豐城市孫渡建筑工程有限公司 |
| 30 | 蔡旭萍 | 贛建08C0586 | 豐城市孫渡建筑工程有限公司 |
| 31 | 賴鳳蓮 | 贛建08C0668 | 靖安縣金豐建設(shè)工程有限公司 |
| 32 | 沈麗榮 | 贛建08M2623 | 江西省福潞祥建筑集團(tuán)有限公司 |
| 33 | 金旭麗 | 贛建09C0735 | 江西英鴻建筑工程有限公司 |
| 34 | 蔣銳 | 贛建09C0749 | 江西英鴻建筑工程有限公司 |
| 35 | 鄧行平 | 贛建10C0993 | 江西中盛建筑工程有限公司 |
| 36 | 易小軍 | 贛建10C1138 | 江西華寶建設(shè)有限公司 |
| 37 | 羅琴 | 贛建11C1267 | 江西偉程實業(yè)有限公司 |
| 38 | 王燕 | 贛市09C0087 | 宜春市天工建筑安裝工程有限公司 |
| 39 | 龔小珍 | 贛市10C0095 | 江西正宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
| 40 | 熊能 | 贛市10C0096 | 江西正宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
| 41 | 馮勁彪 | 贛建06B0338 | 江西東龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
| 42 | 梁軍 | 贛建06B0422 | 江西東龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
| 43 | 陳海平 | 贛建06B0423 | 江西東龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
| 44 | 范志平 | 贛建06B0424 | 江西東龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
| 45 | 鐘倩 | 贛建08B0735 | 贛州天悅建設(shè)工程有限公司 |
| 46 | 蘭花 | 贛建08B0736 | 贛州天悅建設(shè)工程有限公司 |
| 47 | 龍年軍 | 贛建08B0757 | 江西民豐工程建造有限公司 |
| 48 | 李大紅 | 贛建08B0970 | 贛州佳裕裝飾工程有限公司 |
| 49 | 鄭元超 | 贛建09B1501 | 江西中庭建筑工程有限公司 |
| 50 | 包麗蘋 | 贛建09B1586 | 贛州寧廣夏建筑工程有限公司 |
| 51 | 何龍 | 贛建09B1591 | 贛州市中韻工程咨詢監(jiān)理有限公司 |
| 52 | 郭海山 | 贛建09B1600 | 贛州寧廣夏建筑工程有限公司 |
| 53 | 李芳琳 | 贛建09B1928 | 贛州寧廣夏建筑工程有限公司 |
| 54 | 李龍元 | 贛建09B2074 | 贛州乾坤工程建設(shè)有限公司 |
| 55 | 林玲 | 贛建09B2087 | 江西大昌建設(shè)工程有限公司 |
| 56 | 陳偉 | 贛建10B2254 | 贛州乾坤工程建設(shè)有限公司 |
| 57 | 楊柳群 | 贛建10B2286 | 贛州旺達(dá)建設(shè)工程有限公司 |
| 58 | 陸林靜 | 贛建10B2298 | 贛州旺達(dá)建設(shè)工程有限公司 |
| 59 | 紀(jì)朝 | 贛建10B2444 | 贛州藝達(dá)建造有限公司 |
| 60 | 李思玲 | 贛建10B2448 | 贛州藝達(dá)建造有限公司 |
| 61 | 沈道榕 | 贛建10B2460 | 贛州藝達(dá)建造有限公司 |
| 62 | 林艷胡 | 贛建10B2481 | 江西千秋建設(shè)工程有限公司 |
| 63 | 鄒中帥 | 贛建11B2695 | 贛州恒沁工程建設(shè)有限公司 |
| 64 | 章明君 | 贛建11B2706 | 贛州市中韻工程咨詢監(jiān)理有限公司 |
| 65 | 姜源 | 贛建11B2730 | 贛州乾坤工程建設(shè)有限公司 |
| 66 | 涂宏龍 | 贛建11B2803 | 贛州藝達(dá)建造有限公司 |
| 67 | 熊艷 | 贛建11B2870 | 江西千秋建設(shè)工程有限公司 |
| 68 | 王添生 | 贛建11B2901 | 贛州市中韻工程咨詢監(jiān)理有限公司 |
| 69 | 李歡 | 贛建11B2964 | 贛州共友建設(shè)工程有限公司 |
| 70 | 黃榮洲 | 贛建11B2974 | 贛州乾坤工程建設(shè)有限公司 |
| 71 | 黃利群 | 贛安06F0015 贛建06F0022 | 撫州市路燈管理所 |
| 72 | 何國平 | 贛建06F0083 贛市10F1033 | 江西華鼎建設(shè)工程有限公司 |
| 73 | 謝昌厚 | 贛建06F0084 | 江西華鼎建設(shè)工程有限公司 |
| 74 | 陳志偉 | 贛建10F0543 | 江西軼通建設(shè)工程有限公司 |
| 75 | 范志丹 | 贛建10F0587 | 江西軼通建設(shè)工程有限公司 |
| 76 | 陳留明 | 贛建11F0747 | 江西華鼎建設(shè)工程有限公司 |
| 77 | 周平 | 贛建11F0748 | 江西華鼎建設(shè)工程有限公司 |
| 78 | 徐建軍 | 贛建11F0749 | 江西華鼎建設(shè)工程有限公司 |
| 79 | 陳黎明 | 贛建11F0783 | 江西華鼎建設(shè)工程有限公司 |
| 80 | 周忠 | 贛市10F0293 贛建11F0890 | 江西撫州建筑裝璜開發(fā)有限公司 |
責(zé)任編輯:小蜻蜓
學(xué)員討論(0)
相關(guān)資訊
- · 關(guān)于做好江西省2024年度二級造價工程師職業(yè)資格考試考務(wù)工作的通知
- · 江西2023年二級造價工程師考試報名時間及考試時間公布
- · 關(guān)于做好江西省2022年二級造價工程師職業(yè)資格考試考務(wù)工作的通知
- · 江西省2021年二級造價師考試公告
- · 【小白必讀】2021年二級造價工程師考試新手報考指南
- · 【小白必讀】2020年二級造價工程師考試新手報考指南
- · 江西省2020年二級造價工程師考試報名進(jìn)入資格審核期
- · 江西省2020年二級造價工程師考試5.8-20報名
- · 江西省省直單位造價員資格證書驗證工作通知
- · 江西省2010年1月1日至2013年4月15日已辦理造價員變更通知





![[em2_01]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/01.png)
![[em2_02]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/02.png)
![[em2_03]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/03.png)
![[em2_04]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/04.png)
![[em2_05]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/05.png)
![[em2_06]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/06.png)
![[em2_07]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/07.png)
![[em2_08]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/08.png)
![[em2_09]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/09.png)
![[em2_10]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/10.png)
![[em2_11]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/11.png)
![[em2_12]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/12.png)
![[em2_13]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/13.png)
![[em2_14]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/14.png)
![[em2_15]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/15.png)
![[em2_16]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/16.png)
![[em2_17]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/17.png)
![[em2_18]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/18.png)
![[em2_19]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/19.png)
![[em2_20]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/20.png)






掃一掃立即下載
掃碼添加老師