2012年一級(jí)建造師《建筑工程》課件資料(3)
?、勐涞厥酵饽_手架檢查評(píng)分表(熟悉)
| 序號(hào) | 檢查項(xiàng)目 | 打分標(biāo)準(zhǔn) | 應(yīng)得分?jǐn)?shù) | 扣減分?jǐn)?shù) | 實(shí)得分?jǐn)?shù) | |
| 1 | ☆ 保證項(xiàng)目 |
施工方案 | 10 | |||
| 2 | 立桿基礎(chǔ) | 10 | ||||
| 3 | 架體與建筑結(jié)構(gòu)拉結(jié) | 10 | ||||
| 4 | 桿件間距與剪刀撐 | 10 | ||||
| 5 | 腳手板與防護(hù)欄桿 | 10 | ||||
| 6 | 交底與驗(yàn)收 | 10 | ||||
| 小計(jì) | 60 | |||||
| 7 | 一般項(xiàng)目 |
小橫桿設(shè)置 | ||||
| 8 | 桿件搭接 | |||||
| 9 | 架體內(nèi)封閉 | |||||
| 10 | 腳手架材質(zhì) | |||||
| 11 | 通道 | |||||
| 12 | 卸料平臺(tái) | |||||
| 小計(jì) | 40 | |||||
| 檢查項(xiàng)目合計(jì) | 100 | |||||

?、苁┕び秒姍z查評(píng)分表
| 序號(hào) | 檢查項(xiàng)目 | 打分標(biāo)準(zhǔn) | 應(yīng)得分?jǐn)?shù) | 扣減分?jǐn)?shù) | 實(shí)得分?jǐn)?shù) | |
| 1 | 保證項(xiàng)目 | 外電防護(hù) | 20 | |||
| 2 | 接地與接零保護(hù)系統(tǒng) | 10 | ||||
| 3 | 配電箱、開(kāi)關(guān)箱 | 20 | ||||
| 4 | 現(xiàn)場(chǎng)照明 | 10 | ||||
| 小計(jì) | 60 | |||||
| 5 | 一般項(xiàng) 目 |
配電線路 | 15 | |||
| 6 | 電器裝置 | 10 | ||||
| 7 | 變配電裝置 | 5 | ||||
| 8 | 用電檔案 | 10 | ||||
| 小計(jì) | 40 | |||||
| 檢查項(xiàng)目合計(jì) | 100 | |||||
7.檢查評(píng)分表與匯總表值對(duì)應(yīng)關(guān)系
如果安全管理檢查評(píng)分表與文明施工檢查評(píng)分表分別為90分和95分,則匯總表對(duì)應(yīng)項(xiàng)目的分值可按下面規(guī)則計(jì)算:
匯總表安全管理項(xiàng)目分值 (90/100)×10=9分
匯總表文明施工項(xiàng)目分值 (95/100)×20=19分
- ·一建機(jī)電實(shí)務(wù)哪個(gè)老師講得好?
- ·一建建筑哪個(gè)老師好?
- ·一級(jí)建造師哪個(gè)網(wǎng)校好?
- ·一級(jí)建造師哪家網(wǎng)校好?
- ·416分零基礎(chǔ)一級(jí)建造師狀元5個(gè)月快速直達(dá)秘籍
- ·建設(shè)工程教育網(wǎng)榮獲“2018年度品牌影響力在線教育機(jī)構(gòu)”
- ·2018一級(jí)建造師考試報(bào)名時(shí)間
- ·2018年安全工程師輔導(dǎo)哪里好?你應(yīng)該改去哪里?
- ·我們是這樣的建設(shè)工程教育網(wǎng) 給你一個(gè)選擇我們的理由
- ·2018年二級(jí)建造師報(bào)名時(shí)間及入口

掃碼了解并領(lǐng)取一建資訊及資料


46:32
49:58
51:50
49:32







