2011年一級建造師《建設工程經(jīng)濟》重點難點分析(2)
資本金財務現(xiàn)金流量表 單位:萬元 表1Z101012-2
| 序號 | 項目 | 計 算 期 | 合計 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | … | n | |||
| 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3 | 現(xiàn)金流入(CI) 銷售(營業(yè))收入 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動資產(chǎn) 現(xiàn)金流出(CO) 項目資本金 借款本金償還 借款利息支付 經(jīng)營成本 銷售稅金及附加 增值稅 所得稅 凈現(xiàn)金流量(CI-CO) | |||||||||
| 計算指標: 資本金內(nèi)部收益率: | ||||||||||
投資各方財務現(xiàn)金流量表 單位:萬元 表1Z101012-3
| 序號 | 項目 | 計 算 期 | 合計 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | … | n | |||
| 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2 2.1 2.2 2.3 3 | 現(xiàn)金流入(CI) 股利分配 資產(chǎn)處置收益分配 租賃費收入 技術(shù)轉(zhuǎn)讓費收入 其它現(xiàn)金流入 現(xiàn)金流出(CO) 股利投資 租賃資產(chǎn)支出 其它現(xiàn)金流出 凈現(xiàn)金流量(CI-CO) | |||||||||
| 計算指標: 投資各方收益率: | ||||||||||
項目增量財務現(xiàn)金流量表 單位:萬元 表1Z101012-4
| 序號 | 項目 | 計 算 期 | 合計 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | … | n | |||
| 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3 4 5 | 有項目現(xiàn)金流入(CI) 銷售(營業(yè))收入 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動資產(chǎn) 有項目現(xiàn)金流出(CO) 項目資本金 借款本金償還 借款利息支付 經(jīng)營成本 銷售稅金及附加 增值稅 所得稅 有項目凈現(xiàn)金流量(CI-CO) 無項目凈現(xiàn)金流量 增量凈現(xiàn)金流量 | |||||||||
| 計算指標: 財務凈現(xiàn)值(ic= %): 財務內(nèi)部收益率: 投資回收期: | ||||||||||
| 序號 | 項目 | 計 算 期 | 合計 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | … | n | |||
| 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 4 5 | 有項目現(xiàn)金流入(CI) 銷售(營業(yè))收入 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動資產(chǎn) 有項目現(xiàn)金流出(CO) 建設投資(不含建設期利息) 流動資金 經(jīng)營成本 銷售稅金及附加 增值稅 有項目凈現(xiàn)金流量(CI-CO) 無項目凈現(xiàn)金流量 增量凈現(xiàn)金流量(3-4) | |||||||||
| 計算指標: 資本金內(nèi)部收益率: | ||||||||||

掃碼了解并領(lǐng)取一建資訊及資料


46:32
49:58
51:50
49:32







