2011年6月2日批準(zhǔn)注冊(cè)的房地產(chǎn)估價(jià)師名單(上海)
房地產(chǎn)估價(jià)師初始注冊(cè)人員名單(上海共6人) | ||||
序號(hào) | 所在省 | 姓名 | 注冊(cè)號(hào) | 執(zhí)業(yè)單位名稱 |
47 | 上海市 | 朱蕙 | 3120110016 | 上海八達(dá)國(guó)瑞房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 |
48 | 上海市 | 王曉明 | 3120110017 | 上海申價(jià)房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
49 | 上海市 | 韓鳴宇 | 3120110018 | 上海申價(jià)房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
50 | 上海市 | 蔣厚敏 | 3120110019 | 上??迫鹛胤康禺a(chǎn)估價(jià)有限公司 |
51 | 上海市 | 王秀暾 | 3120110020 | 上海金虹房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
52 | 上海市 | 鐘之衡 | 3120110021 | 上海國(guó)城房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
房地產(chǎn)估價(jià)師變更注冊(cè)人員名單(上海共3人) | ||||
序號(hào) | 所在省 | 姓名 | 注冊(cè)號(hào) | 執(zhí)業(yè)單位名稱 |
14 | 上海市 | 陳海泉 | 5120060170 | 上海財(cái)瑞房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
15 | 上海市 | 謝捷 | 3120000271 | 上海科瑞特房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
16 | 上海市 | 王方 | 3119970173 | 上海申價(jià)房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
房地產(chǎn)估價(jià)師延續(xù)注冊(cè)人員名單(上海共15人) | ||||
序號(hào) | 所在省 | 姓名 | 注冊(cè)號(hào) | 執(zhí)業(yè)單位名稱 |
146 | 上海市 | 袁佩堅(jiān) | 3119970001 | 上海立公信房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
147 | 上海市 | 張海崑 | 3119970178 | 上海立公信房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
148 | 上海市 | 王棟 | 3120000083 | 上海立公信房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
149 | 上海市 | 張萍 | 3120080017 | 上海城市房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
150 | 上海市 | 姜麗梅 | 4119960036 | 上海城市房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
151 | 上海市 | 萬(wàn)昕 | 3120080018 | 上海萬(wàn)千土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
152 | 上海市 | 顧青 | 3120080019 | 上海萬(wàn)千土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
153 | 上海市 | 仇紅貴 | 3120030092 | 上海申價(jià)房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
154 | 上海市 | 孫濱 | 3120050024 | 上海萬(wàn)千土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
155 | 上海市 | 戴瑋蓉 | 3120000073 | 上海上資房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
156 | 上海市 | 胡菁莉 | 3120030095 | 上海申價(jià)房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
157 | 上海市 | 朱宇 | 3120050048 | 上海城市房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
158 | 上海市 | 王春樵 | 3120050057 | 上海城市房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
159 | 上海市 | 郭力群 | 3119980017 | 上海國(guó)城房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
160 | 上海市 | 劉智敏 | 3120040126 | 上海國(guó)城房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
- · 貴州2025年房地產(chǎn)估價(jià)師職業(yè)資格證書(shū)領(lǐng)取通知
- · 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于2025年第五批房地產(chǎn)估價(jià)師注冊(cè)和注銷(xiāo)注冊(cè)人員名單的公告
- · 福建省2025年房地產(chǎn)估價(jià)師考試考后資格核查通知
- · 四川省2025年房地產(chǎn)估價(jià)師考試考務(wù)工作的通知
- · 陜西省2025年房地產(chǎn)估價(jià)師報(bào)考通知
- · 重慶2025年房地產(chǎn)估價(jià)師考試報(bào)名工作的通告
- · 內(nèi)蒙古2025年房地產(chǎn)估價(jià)師考試報(bào)名通知
- · 海南省2025年房地產(chǎn)估價(jià)師考試報(bào)名8月19日至28日!
- · ?福建省2025年房地產(chǎn)估價(jià)師考試報(bào)考簡(jiǎn)章
- · 廣東東莞2024年房地產(chǎn)估價(jià)師證書(shū)領(lǐng)取通知





![[em2_01]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/01.png)
![[em2_02]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/02.png)
![[em2_03]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/03.png)
![[em2_04]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/04.png)
![[em2_05]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/05.png)
![[em2_06]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/06.png)
![[em2_07]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/07.png)
![[em2_08]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/08.png)
![[em2_09]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/09.png)
![[em2_10]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/10.png)
![[em2_11]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/11.png)
![[em2_12]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/12.png)
![[em2_13]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/13.png)
![[em2_14]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/14.png)
![[em2_15]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/15.png)
![[em2_16]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/16.png)
![[em2_17]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/17.png)
![[em2_18]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/18.png)
![[em2_19]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/19.png)
![[em2_20]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/20.png)






掃一掃立即下載
掃碼添加老師