2010年江西省建筑(裝飾)專業(yè)造價員考試不合格名單(9月份)
| 序號 | 準考證號碼 | 姓名 | 性別 | 考試成績 | ||
| 基礎知識 | 建筑預算 | 案例分析 | ||||
| 1 | 1001001 | 龔國華 | 男 | 不合格 | ||
| 2 | 1001006 | 顧飛其 | 男 | 不合格 | ||
| 3 | 1001009 | 鄧琴 | 女 | 不合格 | ||
| 4 | 1001010 | 付紅波 | 女 | 不合格 | ||
| 5 | 1001011 | 嚴卓明 | 男 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 6 | 1001012 | 葛維娜 | 女 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 7 | 1001013 | 萬小英 | 女 | 不合格 | ||
| 8 | 1001022 | 鄧水珍 | 女 | 不合格 | ||
| 9 | 1001025 | 熊科吾 | 男 | 不合格 | 不合格 | |
| 10 | 1001035 | 張文華 | 男 | 不合格 | ||
| 11 | 1001041 | 楊玉立 | 女 | 不合格 | 不合格 | |
| 12 | 1001042 | 李啟哲 | 男 | 不合格 | 不合格 | |
| 13 | 1001043 | 樊明橋 | 男 | 不合格 | 不合格 | |
| 14 | 1001053 | 徐潔瓊 | 女 | 不合格 | ||
| 15 | 1001054 | 萬全紅 | 男 | 不合格 | 不合格 | |
| 16 | 1001055 | 付國華 | 男 | 不合格 | 不合格 | |
| 17 | 1001056 | 王志華 | 女 | 不合格 | 不合格 | |
| 18 | 1001057 | 胡美煌 | 男 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 19 | 1001065 | 涂建明 | 男 | 不合格 | ||
| 20 | 1001069 | 宋志剛 | 男 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 21 | 1001070 | 陶文亮 | 男 | 不合格 | 不合格 | |
| 22 | 1001074 | 高麗華 | 女 | 不合格 | ||
| 23 | 1001075 | 姚磊 | 男 | 不合格 | ||
| 24 | 1001080 | 陳海防 | 男 | 不合格 | ||
| 25 | 1001081 | 楊池清 | 男 | 不合格 | ||
| 26 | 1001091 | 姜婷 | 女 | 不合格 | ||
| 27 | 1001099 | 孫剛 | 男 | 不合格 | 不合格 | |
| 28 | 1001100 | 李穎慧 | 女 | 不合格 | ||
| 29 | 1001127 | 梁華 | 女 | 不合格 | 不合格 | |
| 30 | 1001128 | 紀麗卿 | 女 | 不合格 | ||
| 31 | 1001129 | 黃紅利 | 男 | 不合格 | ||
| 32 | 1001131 | 鄧亦禹 | 男 | 不合格 | ||
| 33 | 1001132 | 孫年順 | 男 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 34 | 1001134 | 楊婷 | 女 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 35 | 1001138 | 胡虞財 | 男 | 不合格 | ||
| 36 | 1001139 | 胡玲艷 | 女 | 不合格 | 不合格 | |
| 37 | 1001140 | 陳松 | 男 | 不合格 | ||
| 38 | 1001141 | 熊建新 | 男 | 不合格 | ||
| 39 | 1001145 | 劉金斌 | 男 | 不合格 | ||
| 40 | 1001148 | 杜明欣 | 男 | 不合格 | ||
| 41 | 1001149 | 祖建輝 | 男 | 不合格 | 不合格 | |
| 42 | 1001150 | 付勇 | 男 | 不合格 | ||
| 43 | 1001182 | 徐宗達 | 男 | 不合格 | ||
| 44 | 1001183 | 姚林甫 | 男 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 45 | 1001189 | 熊星 | 女 | 不合格 | ||
| 46 | 1001202 | 賴金華 | 男 | 不合格 | ||
| 47 | 1001213 | 李芳華 | 男 | 不合格 | ||
| 48 | 1001216 | 姚剛 | 男 | 不合格 | ||
| 49 | 1001217 | 王冬蘭 | 女 | 不合格 | ||
| 50 | 1001225 | 傅愛林 | 男 | 不合格 | 不合格 | |
| 51 | 1001226 | 涂清霞 | 女 | 不合格 | ||
| 52 | 1001230 | 劉華根 | 男 | 不合格 | ||
| 53 | 1001239 | 王馨 | 女 | 不合格 | ||
| 54 | 1001241 | 盛俊杰 | 男 | 不合格 | ||
| 55 | 1001242 | 范鳳春 | 男 | 不合格 | ||
| 56 | 1001244 | 胡蘭琴 | 女 | 不合格 | 不合格 | |
| 57 | 1001270 | 李林驊 | 男 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 58 | 1001274 | 馮志琴 | 女 | 不合格 | ||
| 59 | 1001275 | 姚志華 | 女 | 不合格 | ||
| 60 | 1001276 | 趙丹丹 | 女 | 不合格 | ||
| 61 | 1001277 | 徐飛 | 女 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 62 | 1001289 | 陳小燕 | 女 | 不合格 | ||
| 63 | 1001315 | 張志紅 | 女 | 不合格 | ||
| 64 | 1001316 | 杜紅梅 | 女 | 不合格 | ||
| 65 | 1001352 | 葉興善 | 男 | 不合格 | 不合格 | |
| 66 | 1001353 | 劉禮書 | 男 | 不合格 | ||
| 67 | 1001358 | 孔凌飛 | 男 | 不合格 | ||
| 68 | 1001359 | 劉少平 | 男 | 不合格 | ||
| 69 | 1001361 | 徐敏 | 男 | 不合格 | ||
| 70 | 1001363 | 張銀國 | 男 | 不合格 | ||
| 71 | 1001364 | 汪仕溪 | 男 | 不合格 | ||
| 72 | 1001369 | 李祖銀 | 男 | 不合格 | ||
| 73 | 1001370 | 黃世熊 | 男 | 不合格 | ||
| 74 | 1001389 | 鄧素敏 | 女 | 不合格 | ||
| 75 | 1001394 | 王遠晟 | 男 | 不合格 | 不合格 | |
以下缺考人員需參加三門補考
1001014鄒小蘭、1001030胡長梅、1001059劉志成、1001060胡宇平、 1001061鄒書佳、1001123周毅、 1001133付科明、1001191鄒喜東、 1001195周軍發(fā)、1001235姜波、 1001238熊國印、1001240王欣怡、1001252胡有連、1001253胡國應、1001343徐志有
參加補考仍未合格考生共16人(重新報名參加培訓,可不購買教材)
| 序號 | 準考證號碼 | 姓名 | 性別 | 考試成績 | ||
| 基礎知識 | 市政預算 | 案例分析 | ||||
| 1 | 1001204 | 王小玲 | 女 | / | / | 不合格 |
| 2 | 1001205 | 徐正衍 | 男 | / | / | 不合格 |
| 3 | 1001208 | 徐星亮 | 男 | 不合格 | / | / |
| 4 | 1001406 | 鄒光明 | 男 | 不合格 | / | / |
| 5 | 1001410 | 王富 | 男 | 不合格 | / | / |
| 6 | 1001411 | 王海 | 男 | 不合格 | / | 不合格 |
| 7 | 1001412 | 黃俏 | 男 | 不合格 | / | / |
| 8 | 1001413 | 楊少云 | 男 | 不合格 | / | / |
| 9 | 1001414 | 鄭萬田 | 男 | 不合格 | / | / |
| 10 | 1001416 | 王國琴 | 女 | 不合格 | / | / |
| 11 | 1001417 | 胡玉玲 | 女 | 不合格 | / | / |
| 12 | 1001422 | 李杏英 | 女 | / | / | 不合格 |
| 13 | 1001423 | 周五香 | 女 | 不合格 | / | / |
| 14 | 1001425 | 周桂仙 | 女 | 不合格 | / | / |
| 15 | 1001427 | 徐小虎 | 男 | 不合格 | / | / |
| 16 | 1001428 | 吳紅梅 | 女 | 不合格 | / | / |
缺考2人:1001421諸漢英、1001430涂相科
學員討論(0)
相關資訊
- · 關于廣西2025年度二級造價工程師職業(yè)資格考試考務工作的通知
- · 關于天津市2024年度二級造價工程師職業(yè)資格考試報名等有關事項的通知
- · 關于做好廣西2024年度二級造價工程師職業(yè)資格考試考務工作的通知
- · 關于天津市2023年度二級造價工程師職業(yè)資格考試報名等有關事項的通知
- · 新疆關于2022年度自治區(qū)二級造價工程師職業(yè)資格考試考務工作的通知
- · 關于做好2022年度甘肅省二級造價工程師職業(yè)資格考試報名工作的通知
- · 關于做好廣西2022年度二級造價工程師職業(yè)資格考試考務工作的通知
- · 甘肅2021年二級造價師考試報名公告正式發(fā)布!12月18日考試
- · 廣西2021年度二級造價工程師考試時間擬定為7月17日
- · 詳細通知:2020年甘肅省二級造價工程師12月19日考試





![[em2_01]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/01.png)
![[em2_02]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/02.png)
![[em2_03]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/03.png)
![[em2_04]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/04.png)
![[em2_05]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/05.png)
![[em2_06]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/06.png)
![[em2_07]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/07.png)
![[em2_08]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/08.png)
![[em2_09]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/09.png)
![[em2_10]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/10.png)
![[em2_11]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/11.png)
![[em2_12]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/12.png)
![[em2_13]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/13.png)
![[em2_14]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/14.png)
![[em2_15]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/15.png)
![[em2_16]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/16.png)
![[em2_17]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/17.png)
![[em2_18]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/18.png)
![[em2_19]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/19.png)
![[em2_20]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/20.png)






掃一掃立即下載
掃碼添加老師