建設(shè)工程教育網(wǎng) > 專業(yè)資料 > 常用表格 > 水利水電表格 > 正文
2010-11-02 16:46 來源于網(wǎng)絡(luò) 【大 中 小】【打印】【我要糾錯】
檢查項(xiàng)目包括:
基面檢查;墊層材料檢查;墊層施工方法和程序檢查;檢查項(xiàng)目基本符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),檢測項(xiàng)目合格率97.6%。
| 堤防工程 | ||||||||||
| 護(hù)坡墊層單元工程質(zhì)量評定表 | ||||||||||
| 單位工程名稱 | 清江河道整治工程 | 單元工程量 | 3600M3 | |||||||
| 分部工程名稱 | 丁壩護(hù)坡 | 檢驗(yàn)日期 | 1999年 12月1 日 | |||||||
| 單元工程名稱、部位 | 1#單元,1~3壩墊層 | 評定日期 | 1999年12 月2 日 | |||||||
| 項(xiàng)次 | 項(xiàng)目名稱 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 評定 | ||||||
| 檢查項(xiàng)目 | 1 | 基面 | 按《堤防工程規(guī)范》SL260-98驗(yàn)收合格 | 基面堅(jiān)實(shí),基本平整,無雜物 | 基本符合標(biāo)準(zhǔn) | |||||
| 2 | 墊層材料 | 符合設(shè)計(jì)要求(見附頁) | 石料粒徑級配符合要求 | 基本符合標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
| 3 | 墊層施工方法和程序 | 符合《堤防工程施工規(guī)范》SL260-98要求 | 按施工工藝施工 | 基本符合標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
| 檢測項(xiàng)目 | 1 | 墊層厚度 | 偏小值不大于設(shè)計(jì)厚度的15%(設(shè)計(jì)墊層厚度20cm) | 總測點(diǎn)數(shù) | 合格點(diǎn)數(shù) | 合格率 | 優(yōu)良 | |||
| 84 | 82 | 0.976 | ||||||||
| 施工單位自評意見 | 質(zhì)量 等級 | 項(xiàng)目法人 (監(jiān)理單位)復(fù)核意見 | 核定質(zhì)量等級 | |||||||
| 檢查項(xiàng)目基本符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),檢測項(xiàng)目合格率97.6%。 | 優(yōu)良 | 同意自評意見 | 合格 | |||||||
| 施工單位名稱 | XXX工程局 | 項(xiàng)目法人 (監(jiān)理單位)名稱 | XXX監(jiān)理公司 | |||||||
| 測量員 | 初檢負(fù)責(zé)人 | 終檢 負(fù)責(zé)人 | ||||||||
| 林可 | 師洋 | 張平 | 核定人 | 楊文才 | ||||||
| 注: | 1.檢驗(yàn)日期為終檢日期,由施工單位負(fù)責(zé)填寫; | |||||||||
| 2.評定日期由項(xiàng)目法人(監(jiān)理單位)負(fù)責(zé)填寫! | ||||||||||
1、凡本網(wǎng)注明“來源:建設(shè)工程教育網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬建設(shè)工程教育網(wǎng)所有,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式使用;已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,且必須注明“來源:建設(shè)工程教育網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其法律責(zé)任。
2、本網(wǎng)部分資料為網(wǎng)上搜集轉(zhuǎn)載,均盡力標(biāo)明作者和出處。對于本網(wǎng)刊載作品涉及版權(quán)等問題的,請作者與本網(wǎng)站聯(lián)系,本網(wǎng)站核實(shí)確認(rèn)后會盡快予以處理。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載之作品,并不意味著認(rèn)同該作品的觀點(diǎn)或真實(shí)性。如其他媒體、網(wǎng)站或個人轉(zhuǎn)載使用,請與著作權(quán)人聯(lián)系,并自負(fù)法律責(zé)任。
3、本網(wǎng)站歡迎積極投稿。