2016監(jiān)理工程師進度控制:工藝參數(shù)
工藝參數(shù):施工工藝方面進展?fàn)顟B(tài)的參數(shù)(施工過程、流水強度)。
1.施工過程
| 分類 | 流水施工類別 | 用途 | 劃分 | 舉例 |
| 施工對象 | 群體工程流水 | 控制性進度計劃 | 單位工程 | 土建A幢、B幢 |
| 單位工程流水 | 控制性進度計劃 | 分部工程 | 基礎(chǔ)、主體、裝飾 | |
| 分部工程流水 | 實施性進度計劃 | 分項工程或工序 | 鋼筋、模板、混凝土 | |
| 分項工程流水 | 實施性進度計劃 | 工序 | 土方、墊層、基礎(chǔ)砌筑 | |
| 工藝性質(zhì) | 制備類施工過程 | 不占用施工對象的工作面、不影響總工期 | ||
| 運輸類施工過程 | 不占用施工對象的工作面、不影響總工期 | |||
| 建造類施工過程 | 占用施工對象的工作面、影響總工期、施工進度的主要內(nèi)容 | |||
2.流水強度
流水強度是指流水施工的某施工過程(專業(yè)工作隊)在單位時間內(nèi)所完成的工程量(流水能力或生產(chǎn)能力)。
計算:![]()

掃碼添加老師進群


54:00
30:20
42:06
56:15







