總體、樣本及統(tǒng)計(jì)推斷工作過程
| 定義 | 示例 | |
| 總體 | 母體,所研究對(duì)象的全體 | 一批2000塊瓷磚 |
| 個(gè)體 | 組成總體的基本元素(N) | 每塊瓷磚 |
| 樣本 | 由從總體中隨機(jī)抽取,根據(jù)對(duì)其研究成果推斷總體質(zhì)量的部分個(gè)體 | 抽取的200塊瓷磚 |
| 樣品 | 每個(gè)被抽中進(jìn)入樣本的單位 | 抽取的每一塊瓷磚 |
| 樣本容量 | 樣品的數(shù)目(n) | 200個(gè) |
■統(tǒng)計(jì)推斷工作過程

交流分享,早日上岸!
掃碼添加老師進(jìn)群
| 定義 | 示例 | |
| 總體 | 母體,所研究對(duì)象的全體 | 一批2000塊瓷磚 |
| 個(gè)體 | 組成總體的基本元素(N) | 每塊瓷磚 |
| 樣本 | 由從總體中隨機(jī)抽取,根據(jù)對(duì)其研究成果推斷總體質(zhì)量的部分個(gè)體 | 抽取的200塊瓷磚 |
| 樣品 | 每個(gè)被抽中進(jìn)入樣本的單位 | 抽取的每一塊瓷磚 |
| 樣本容量 | 樣品的數(shù)目(n) | 200個(gè) |
■統(tǒng)計(jì)推斷工作過程
