廣東省2015年3月2日房地產(chǎn)估價(jià)師獲準(zhǔn)變更注冊(cè)的人員名單
導(dǎo)語(yǔ):廣東省2015年3月2日房地產(chǎn)估價(jià)師獲準(zhǔn)變更注冊(cè)的人員名單:
|
序號(hào) |
所在省 |
姓名 |
注冊(cè)號(hào) |
執(zhí)業(yè)單位名稱 |
| 1 | 廣東省 | 李 陽(yáng) | 4420130077 | 廣東世紀(jì)人土地與房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 |
| 2 | 廣東省 | 張振坤 | 3520090013 | 惠州華宏房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 3 | 廣東省 | 戴春萍 | 4320060028 | 佛山市博順?lè)康禺a(chǎn)土地評(píng)估有限公司 |
| 4 | 廣東省 | 龔 杰 | 4420120197 | 佛山市博順?lè)康禺a(chǎn)土地評(píng)估有限公司 |
| 5 | 廣東省 | 曹毅君 | 4320040155 | 佛山市博順?lè)康禺a(chǎn)土地評(píng)估有限公司 |
| 6 | 廣東省 | 符維偉 | 4220030104 | 深圳市世聯(lián)土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司廣州分公司 |
| 7 | 廣東省 | 李 娟 | 5120110010 | 惠州華宏房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 8 | 廣東省 | 王 祎 | 1320110011 | 東莞市國(guó)信土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 9 | 廣東省 | 史 慧 | 3720060273 | 河源市致誠(chéng)土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 10 | 廣東省 | 胡 黎 | 4420120057 | 廣東國(guó)眾聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)咨詢有限公司 |
| 11 | 廣東省 | 劉曉瑞 | 4420030045 | 深圳市同致誠(chéng)土地房地產(chǎn)估價(jià)顧問(wèn)有限公司 |
| 12 | 廣東省 | 趙庚紅 | 3619970037 | 深圳市國(guó)策房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司廣州分公司 |
| 13 | 廣東省 | 藍(lán) 菱 | 4420130214 | 廣州臻成房地產(chǎn)土地評(píng)估有限公司 |
| 14 | 廣東省 | 陳紅兵 | 3620080042 | 河源市致誠(chéng)土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 15 | 廣東省 | 劉友圣 | 4420110144 | 國(guó)眾聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司東莞分公司 |
| 16 | 廣東省 | 陳金洋 | 4420000213 | 國(guó)眾聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司東莞分公司 |
| 17 | 廣東省 | 張迎春 | 4420130050 | 東莞市雍樺土地房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 |
| 18 | 廣東省 | 楊嫦虹 | 4420100022 | 廣州誠(chéng)安信資產(chǎn)評(píng)估與房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 19 | 廣東省 | 譚佩賢 | 4420050118 | 廣州市衡信土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 20 | 廣東省 | 王 來(lái) | 2320110068 | 廣東廣量土地房地產(chǎn)評(píng)估與規(guī)劃有限公司 |
| 21 | 廣東省 | 柏建文 | 4420140114 | 深圳市鵬信資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 22 | 廣東省 | 鐘菊珍 | 4420080041 | 廣東公評(píng)房地產(chǎn)與土地估價(jià)有限公司 |
| 23 | 廣東省 | 曹旭明 | 4420030034 | 深圳市國(guó)策房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 |
| 24 | 廣東省 | 周建石 | 4420030021 | 深圳市國(guó)房土地房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司惠州分公司 |
| 25 | 廣東省 | 羅 斌 | 4420110084 | 深圳市國(guó)房土地房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司惠州分公司 |
| 26 | 廣東省 | 劉蘭清 | 4420020104 | 深圳市國(guó)房土地房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司惠州分公司 |
| 27 | 廣東省 | 吳松青 | 5120040615 | 深圳市世鵬資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)顧問(wèn)有限公司河源分公司 |
| 28 | 廣東省 | 孔祥彪 | 4420070163 | 深圳市世鵬資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)顧問(wèn)有限公司河源分公司 |
| 29 | 廣東省 | 高 峰 | 2220040120 | 深圳市世鵬資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)顧問(wèn)有限公司河源分公司 |
2015年3月2日批準(zhǔn)注冊(cè)的房地產(chǎn)估價(jià)師名單有河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、安徽、福建、江西、山東、湖北、廣東、廣西、海南、四川、貴州、云南、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆。
附件:2015年3月2日批準(zhǔn)注冊(cè)的房地產(chǎn)估價(jià)師名單
責(zé)任編輯:lala
學(xué)員討論(0)
相關(guān)資訊
- · 河南省2015年第八批房地產(chǎn)估價(jià)師注冊(cè)上報(bào)名單
- · 海南省2015年2月13日房地產(chǎn)估價(jià)師申請(qǐng)材料符合注銷注冊(cè)要求的人員名單
- · 浙江省2015年2月13日房地產(chǎn)估價(jià)師申請(qǐng)材料符合注銷注冊(cè)要求的人員名單
- · 江蘇省2015年2月13日房地產(chǎn)估價(jià)師申請(qǐng)材料符合注銷注冊(cè)要求的人員名單
- · 新疆區(qū)2015年2月13日房地產(chǎn)估價(jià)師獲準(zhǔn)延續(xù)注冊(cè)的人員名單
- · 貴州省2015年2月13日房地產(chǎn)估價(jià)師獲準(zhǔn)延續(xù)注冊(cè)的人員名單
- · 海南省2015年2月13日房地產(chǎn)估價(jià)師獲準(zhǔn)延續(xù)注冊(cè)的人員名單
- · 廣東省2015年2月13日房地產(chǎn)估價(jià)師獲準(zhǔn)延續(xù)注冊(cè)的人員名單
- · 湖南省2015年2月13日房地產(chǎn)估價(jià)師獲準(zhǔn)延續(xù)注冊(cè)的人員名單
- · 河南省2015年2月13日房地產(chǎn)估價(jià)師獲準(zhǔn)延續(xù)注冊(cè)的人員名單





![[em2_01]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/01.png)
![[em2_02]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/02.png)
![[em2_03]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/03.png)
![[em2_04]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/04.png)
![[em2_05]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/05.png)
![[em2_06]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/06.png)
![[em2_07]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/07.png)
![[em2_08]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/08.png)
![[em2_09]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/09.png)
![[em2_10]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/10.png)
![[em2_11]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/11.png)
![[em2_12]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/12.png)
![[em2_13]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/13.png)
![[em2_14]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/14.png)
![[em2_15]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/15.png)
![[em2_16]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/16.png)
![[em2_17]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/17.png)
![[em2_18]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/18.png)
![[em2_19]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/19.png)
![[em2_20]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/20.png)






掃一掃立即下載
掃碼添加老師