山東2014年12月10日房地產(chǎn)估價師變更注冊人員名單
導(dǎo)語:山東2014年12月10日房地產(chǎn)估價師獲取變更注冊人員名單:
| 1 | 山東省 | 付興翠 | 3720120127 | 山東廣泰土地房地產(chǎn)評估測繪有限公司 |
| 2 | 山東省 | 吳素云 | 3720050079 | 臨沂誠信房地產(chǎn)評估有限公司 |
| 3 | 山東省 | 劉 遠(yuǎn) | 1220060046 | 青島中天華佳信土地房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 |
| 4 | 山東省 | 任艷利 | 3720120047 | 深圳市戴德梁行土地房地產(chǎn)評估有限公司青島分公司 |
| 5 | 山東省 | 曾雄偉 | 3720070035 | 青島中天興業(yè)土地房地產(chǎn)評估有限公司 |
| 6 | 山東省 | 崔英華 | 3719960056 | 濟南嘉和土地房地產(chǎn)評估經(jīng)紀(jì)有限公司 |
| 7 | 山東省 | 邢旭東 | 3719980034 | 山東正誠土地房地產(chǎn)評估有限公司菏澤鑫海分公司 |
| 8 | 山東省 | 任洪飛 | 3720100012 | 山東大地房地產(chǎn)估價有限公司臨沂分公司 |
| 9 | 山東省 | 程 剛 | 3720110005 | 臨邑方正房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 |
| 10 | 山東省 | 符太成 | 3720130151 | 山東舜德土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 |
| 11 | 山東省 | 丁祖?zhèn)?/td> | 3720130152 | 山東舜德土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 |
| 12 | 山東省 | 王 斐 | 3720050201 | 山東亨泰房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估咨詢有限公司 |
| 13 | 山東省 | 車 風(fēng) | 3720060212 | 山東亨泰房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估咨詢有限公司 |
| 14 | 山東省 | 陳玉靜 | 3720080173 | 山東亨泰房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估咨詢有限公司 |
| 15 | 山東省 | 趙紅龍 | 3720120004 | 山東立德信房地產(chǎn)土地評估有限公司 |
| 16 | 山東省 | 周 珂 | 3720130067 | 山東嘉和土地房地產(chǎn)評估經(jīng)紀(jì)有限公司 |
| 17 | 山東省 | 王庭波 | 3720130066 | 山東嘉和土地房地產(chǎn)評估經(jīng)紀(jì)有限公司 |
| 18 | 山東省 | 韓光芬 | 3720060218 | 山東嘉和土地房地產(chǎn)評估經(jīng)紀(jì)有限公司 |
| 19 | 山東省 | 官 耘 | 3720050172 | 山東嘉和土地房地產(chǎn)評估經(jīng)紀(jì)有限公司 |
| 20 | 山東省 | 徐未艾 | 3720090071 | 山東嘉和土地房地產(chǎn)評估經(jīng)紀(jì)有限公司 |
| 21 | 山東省 | 王龍濤 | 3720070061 | 招遠(yuǎn)市宏達(dá)房地產(chǎn)評估有限公司 |
| 22 | 山東省 | 傅 潔 | 3720040240 | 招遠(yuǎn)市宏達(dá)房地產(chǎn)評估有限公司 |
| 23 | 山東省 | 劉偉強 | 3720050227 | 山東嘉和土地房地產(chǎn)評估經(jīng)紀(jì)有限公司 |
| 24 | 山東省 | 梁 軍 | 3720060082 | 山東嘉和土地房地產(chǎn)評估經(jīng)紀(jì)有限公司 |
| 25 | 山東省 | 房艷群 | 3720070149 | 山東雙百房地產(chǎn)評估有限公司 |
| 26 | 山東省 | 鄭秀鑾 | 3720140065 | 山東雙百房地產(chǎn)評估有限公司 |
| 27 | 山東省 | 張士偉 | 3720140062 | 山東雙百房地產(chǎn)評估有限公司 |
| 28 | 山東省 | 徐 昊 | 3720140064 | 山東雙百房地產(chǎn)評估有限公司 |
| 29 | 山東省 | 耿 霞 | 3720140063 | 山東雙百房地產(chǎn)評估有限公司 |
| 30 | 山東省 | 曹玉娟 | 3720140130 | 山東雙百房地產(chǎn)評估有限公司 |
| 31 | 山東省 | 宋會寶 | 3720050216 | 山東銘浩房地產(chǎn)評估策劃有限公司 |
| 32 | 山東省 | 唐 欣 | 3719970160 | 山東銘浩房地產(chǎn)評估策劃有限公司 |
2014年12月10日批準(zhǔn)注冊的房地產(chǎn)估價師名單,有北京、天津、山西、遼寧、江蘇、浙江、山東、河南、湖北、廣東、海南、云南、陜西、甘肅、青海、寧夏省份。
附件:2014年12月10日房地產(chǎn)估價師批準(zhǔn)注冊名單
責(zé)任編輯:memo
學(xué)員討論(0)
相關(guān)資訊
- · 新疆2014年12月30日房地產(chǎn)估價師獲準(zhǔn)延續(xù)注冊人員名單
- · 寧夏2014年12月30日房地產(chǎn)估價師獲準(zhǔn)延續(xù)注冊人員名單
- · 青海2014年12月30日房地產(chǎn)估價師獲準(zhǔn)延續(xù)注冊人員名單
- · 四川2014年12月30日房地產(chǎn)估價師獲準(zhǔn)延續(xù)注冊人員名單
- · 海南2014年12月30日房地產(chǎn)估價師獲準(zhǔn)延續(xù)注冊人員名單
- · 湖北2014年12月30日房地產(chǎn)估價師獲準(zhǔn)延續(xù)注冊人員名單
- · 江西2014年12月30日房地產(chǎn)估價師獲準(zhǔn)延續(xù)注冊人員名單
- · 安徽2014年12月30日房地產(chǎn)估價師獲準(zhǔn)延續(xù)注冊人員名單
- · 浙江2014年12月30日房地產(chǎn)估價師獲準(zhǔn)延續(xù)注冊人員名單
- · 吉林2014年12月30日房地產(chǎn)估價師獲準(zhǔn)延續(xù)注冊人員名單





![[em2_01]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/01.png)
![[em2_02]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/02.png)
![[em2_03]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/03.png)
![[em2_04]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/04.png)
![[em2_05]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/05.png)
![[em2_06]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/06.png)
![[em2_07]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/07.png)
![[em2_08]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/08.png)
![[em2_09]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/09.png)
![[em2_10]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/10.png)
![[em2_11]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/11.png)
![[em2_12]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/12.png)
![[em2_13]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/13.png)
![[em2_14]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/14.png)
![[em2_15]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/15.png)
![[em2_16]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/16.png)
![[em2_17]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/17.png)
![[em2_18]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/18.png)
![[em2_19]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/19.png)
![[em2_20]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/20.png)






掃一掃立即下載
掃碼添加老師